MAKİNALAR
Döner Karıştırıcı
Üretim bölümünde, bu makine vakumlu ekstrüderden (vakum pres) önce yerleştirilir ve ham maddenin homojen bir şekilde karıştırılması için kullanılır. Makinenin diğer bir işlevi ise, sahip olduğu süzgeçler sayesinde ham madde ile birlikte gelebilecek olan saman, ot vb. olası yabancı maddeleri tutmaktır. Ham madde bu makinede son kez sulanır (nemlendirilir). Ayrıca vakumlu ekstrüdere ayarlanabilir miktarda ham madde gönderilmesini sağlar. Böylece vakumlu ekstrüderin amperini dengeler. Makine uluslararası kalite standartlarına uygundur.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
|---|---|---|---|
| ÖZELLİKLER | BİRİM | Ø 1600 | Ø 2010 |
| Karıştırıcı Kol Devri | dev/dk | 6 - 8 | 6 - 12 |
| Motor Gücü | kW | 55 / 75 | 75 / 90 |
| Kapasite | t/s | 20 - 60 | 40 - 90 |
Döner Karıştırıcı Ayarı
| TEKNİK ÖLÇÜLER (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| DK Ø 1600 | 4250 | 3000 | 1350 | Ø 1600 | Ø 3255 | 1950 | 730 | 2680 | 800 | 1100 | 1750 |
| DK Ø 2010 | 4550 | 3250 | 1700 | Ø 2010 | Ø 3555 | 2155 | 795 | 2950 | 1005 | 1280 | 1970 |
Döner Karıştırıcı
Üretim bölümünde, bu makine vakumlu ekstrüderden (vakum pres) önce yerleştirilir ve ham maddenin homojen bir şekilde karıştırılması için kullanılır. Makinenin diğer bir işlevi ise, sahip olduğu süzgeçler sayesinde ham madde ile birlikte gelebilecek olan saman, ot vb. olası yabancı maddeleri tutmaktır. Ham madde bu makinede son kez sulanır (nemlendirilir). Ayrıca vakumlu ekstrüdere ayarlanabilir miktarda ham madde gönderilmesini sağlar. Böylece vakumlu ekstrüderin amperini dengeler. Makine uluslararası kalite standartlarına uygundur.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
|---|---|---|---|
| ÖZELLİKLER | BİRİM | Ø 1600 | Ø 2010 |
| Karıştırıcı Kol Devri | dev/dk | 6 - 8 | 6 - 12 |
| Motor Gücü | kW | 55 / 75 | 75 / 90 |
| Kapasite | t/s | 20 - 60 | 40 - 90 |
Döner Karıştırıcı Ayarı
| TEKNİK ÖLÇÜLER (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| DK Ø 1600 | 4250 | 3000 | 1350 | Ø 1600 | Ø 3255 | 1950 | 730 | 2680 | 800 | 1100 | 1750 |
| DK Ø 2010 | 4550 | 3250 | 1700 | Ø 2010 | Ø 3555 | 2155 | 795 | 2950 | 1005 | 1280 | 1970 |







