MAKİNALAR
Bıçaklı Karıştırıcı
Bu, hammaddeyi sıkıştıran helezonlar aracılığıyla suyun hammadde tarafından daha iyi emilmesini sağlayan çift milli bir karıştırıcıdır. Hammadde, helezonların monte edildiği boğaz kısmının önündeki bıçaklar tarafından dilimlenerek parçalara ayrılır. Karıştırma bıçaklarının eğimleri, maksimum homojenlik ve karıştırma özellikleri sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Makinenin yüksek enerji tüketimini önlemek için bıçakların sürtünme yüzeyleri minimum düzeyde tutulmuştur. Makine, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
|---|---|---|---|
| ÖZELLİKLER | BİRİM | Ø 500 | Ø 620 |
| Tekne Genişliği / Uzunluğu | mm | 900 / 2850 | 1130 / 3270 |
| Motor Gücü | kW | 75 / 90 | 110 / 132 |
| Kapasite | t/s | 20 - 70 | 40 - 110 |
Bıçaklı Karıştırıcı Ayarı
| TEKNİK ÖLÇÜLER (mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| BK Ø 500 | 900 | 2850 | 2900 | 5000 | 1600 | 1410 | 3500 | 1730 | 955 | 1500 | 470 | 2410 |
| BK Ø 620 | 1000 | 3270 | 3000 | 5635 | 1670 | 1450 | 3900 | 1800 | 1070 | 1665 | 720 | 2840 |
Bıçaklı Karıştırıcı
Bu, hammaddeyi sıkıştıran helezonlar aracılığıyla suyun hammadde tarafından daha iyi emilmesini sağlayan çift milli bir karıştırıcıdır. Hammadde, helezonların monte edildiği boğaz kısmının önündeki bıçaklar tarafından dilimlenerek parçalara ayrılır. Karıştırma bıçaklarının eğimleri, maksimum homojenlik ve karıştırma özellikleri sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Makinenin yüksek enerji tüketimini önlemek için bıçakların sürtünme yüzeyleri minimum düzeyde tutulmuştur. Makine, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
|---|---|---|---|
| ÖZELLİKLER | BİRİM | Ø 500 | Ø 620 |
| Tekne Genişliği / Uzunluğu | mm | 900 / 2850 | 1130 / 3270 |
| Motor Gücü | kW | 75 / 90 | 110 / 132 |
| Kapasite | t/s | 20 - 70 | 40 - 110 |
Bıçaklı Karıştırıcı Ayarı
| TEKNİK ÖLÇÜLER (mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| BK Ø 500 | 900 | 2850 | 2900 | 5000 | 1600 | 1410 | 3500 | 1730 | 955 | 1500 | 470 | 2410 |
| BK Ø 620 | 1000 | 3270 | 3000 | 5635 | 1670 | 1450 | 3900 | 1800 | 1070 | 1665 | 720 | 2840 |







