MAKİNALAR
Ön Kil Kırıcı
Bu makine, kuru veya nemli büyük boyutlu ham maddeleri, bir sonraki kırma aşamasına uygun hale getirmek amacıyla 50-70 mm gibi daha küçük boyutlara indirgemek için kullanılır. Motor, redüktör ve kasnak sistemi ile tahrik edilir. Maksimum 4-5 Mohs sertliğindeki ham maddeleri kırabilen makinemiz, %25’in üzerindeki nem oranına sahip ham maddelerle de kolaylıkla çalışabilmektedir. Makine, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
|---|---|---|---|
| ÖZELLİKLER | BİRİM | Ø 500 | Ø 600 |
| Rotor Çapı / Uzunluğu | mm | 500/1000 | 600/1450 |
| Rotor Devri | dev/dk | 36-36-67 | 23-26-70 |
| Motor Gücü | kW | 45/55 | 75/90 |
| Kapasite | t/s | 60-110 | 80-150 |
Ön Kil Kırıcı Ayarı
| TEKNİK ÖLÇÜLER (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| OKK Ø 500 | 2500 | 1400 | 3085 | 2025 | 1235 | 1205 | 1300 | 2430 | 1400 | 1160 | 1125 |
| OKK Ø 600 | 2960 | 1770 | 3310 | 2480 | 1335 | 1625 | 1500 | 2730 | 1750 | 1460 | 1500 |
Ön Kil Kırıcı
Bu makine, kuru veya nemli büyük boyutlu ham maddeleri, bir sonraki kırma aşamasına uygun hale getirmek amacıyla 50-70 mm gibi daha küçük boyutlara indirgemek için kullanılır. Motor, redüktör ve kasnak sistemi ile tahrik edilir. Maksimum 4-5 Mohs sertliğindeki ham maddeleri kırabilen makinemiz, %25’in üzerindeki nem oranına sahip ham maddelerle de kolaylıkla çalışabilmektedir. Makine, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
|---|---|---|---|
| ÖZELLİKLER | BİRİM | Ø 500 | Ø 600 |
| Rotor Çapı / Uzunluğu | mm | 500/1000 | 600/1450 |
| Rotor Devri | dev/dk | 36-36-67 | 23-26-70 |
| Motor Gücü | kW | 45/55 | 75/90 |
| Kapasite | t/s | 60-110 | 80-150 |
Ön Kil Kırıcı Ayarı
| TEKNİK ÖLÇÜLER (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| OKK Ø 500 | 2500 | 1400 | 3085 | 2025 | 1235 | 1205 | 1300 | 2430 | 1400 | 1160 | 1125 |
| OKK Ø 600 | 2960 | 1770 | 3310 | 2480 | 1335 | 1625 | 1500 | 2730 | 1750 | 1460 | 1500 |












