MAKİNALAR
Taş Ayıklayıcı Vals
Bu makine, ham madde içerisindeki taş ve taş benzeri malzemelerin ayrıştırılması ve elenmesi için kullanılır. 15 mm üzerindeki, kırılması zor sert malzemeler ham maddeden kolayca ayrıştırılabilir ve dışarı atılabilir. Ayrıca, daha düşük sertliğe sahip küçük taşlar veya taş benzeri materyaller ham madde içerisinde ezilerek öğütülür. Makine, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
|---|---|---|---|
| ÖZELLİKLER | BİRİM | Ø 500X700 | Ø 600X1200 |
| Rulo Çapı / Rulo Genişliği | mm | 500x700 | 600x1200 |
| Rulo Devri | dev/dk | 220-245 | 220-245 |
| Motor Gücü | kW | 22&22 | 30&30 |
| Kapasite | t/s | 20 - 50 | 40 - 80 |
Taş Ayıklayıcı Vals Ayarı
| TEKNİK ÖLÇÜLER (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | A | B | C | D | E | F |
| TAV Ø 500X700 | 1150 | 1120 | 945 | 1790 | 1525 | 890 |
| TAV Ø 600X1200 | 1930 | 1300 | 1100 | 2560 | 1675 | 1670 |
Taş Ayıklayıcı Vals
Bu makine, ham madde içerisindeki taş ve taş benzeri malzemelerin ayrıştırılması ve elenmesi için kullanılır. 15 mm üzerindeki, kırılması zor sert malzemeler ham maddeden kolayca ayrıştırılabilir ve dışarı atılabilir. Ayrıca, daha düşük sertliğe sahip küçük taşlar veya taş benzeri materyaller ham madde içerisinde ezilerek öğütülür. Makine, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
|---|---|---|---|
| ÖZELLİKLER | BİRİM | Ø 500X700 | Ø 600X1200 |
| Rulo Çapı / Rulo Genişliği | mm | 500x700 | 600x1200 |
| Rulo Devri | dev/dk | 220-245 | 220-245 |
| Motor Gücü | kW | 22&22 | 30&30 |
| Kapasite | t/s | 20 - 50 | 40 - 80 |
Taş Ayıklayıcı Vals Ayarı
| TEKNİK ÖLÇÜLER (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | A | B | C | D | E | F |
| TAV Ø 500X700 | 1150 | 1120 | 945 | 1790 | 1525 | 890 |
| TAV Ø 600X1200 | 1930 | 1300 | 1100 | 2560 | 1675 | 1670 |












