MAKİNALAR
Beşiger (Çelik Palet)
Bu makine, üretim hattında ilk besleme ünitesi olarak kullanılır ve ham maddenin ayarlanabilir miktarlarda akışını sağlar. Ayrıca üretim hattı arasına bir stoklama ünitesi olarak da kurulabilir. Birden fazla kutu besleyicinin kullanılması, çeşitli malzemelerin karıştırılmasına olanak tanır.
Çelik paletlerden oluşan hareketli bir mekanizmaya sahiptir. Zincirlerle tahrik edilen bu çelik paletler, kavisli takviyeli yapıdadır; eğilme ve bükülmeye karşı dayanıklıdır. Haznesi (bunker) aşınmaya karşı dirençlidir. Makinenin tüm parçaları, dünya standartlarındaki ağır çalışma koşullarına uygun olarak seçilmiştir.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
|---|---|---|---|---|
| ÖZELLİKLER | BİRİM | BS 6600 | BS 8000 | BS 8000 |
| Tekne Genişliği - Şase Uzunluğu | mm | 1000 | 1000 | 1400 |
| Motor Gücü | kW | 4 & 5,5 | 4 & 7,5 | 5,5 & 11 |
| Kapasite | t/s | 30 - 90 | 30 - 90 | 55 - 135 |
Beşiger (Çelik Palet) Ayarı
| TEKNİK ÖLÇÜLER (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G |
| BS 6600 x 1000 | 1000 | 6600 | 1800 | 1500 | 2000 | 2800 | 3540 |
| BS 8000 x 1000 | 1000 | 8000 | 1800 | 1500 | 2000 | 2800 | 3450 |
| BS 8000 x 1400 | 1400 | 8000 | 2150 | 1500 | 2000 | 2960 | 3900 |
Beşiger (Çelik Palet)
Bu makine, üretim hattında ilk besleme ünitesi olarak kullanılır ve ham maddenin ayarlanabilir miktarlarda akışını sağlar. Ayrıca üretim hattı arasına bir stoklama ünitesi olarak da kurulabilir. Birden fazla kutu besleyicinin kullanılması, çeşitli malzemelerin karıştırılmasına olanak tanır.
Çelik paletlerden oluşan hareketli bir mekanizmaya sahiptir. Zincirlerle tahrik edilen bu çelik paletler, kavisli takviyeli yapıdadır; eğilme ve bükülmeye karşı dayanıklıdır. Haznesi (bunker) aşınmaya karşı dirençlidir. Makinenin tüm parçaları, dünya standartlarındaki ağır çalışma koşullarına uygun olarak seçilmiştir.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
|---|---|---|---|---|
| ÖZELLİKLER | BİRİM | BS 6600 | BS 8000 | BS 8000 |
| Tekne Genişliği - Şase Uzunluğu | mm | 1000 | 1000 | 1400 |
| Motor Gücü | kW | 4 & 5,5 | 4 & 7,5 | 5,5 & 11 |
| Kapasite | t/s | 30 - 90 | 30 - 90 | 55 - 135 |
Beşiger (Çelik Palet) Ayarı
| TEKNİK ÖLÇÜLER (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G |
| BS 6600 x 1000 | 1000 | 6600 | 1800 | 1500 | 2000 | 2800 | 3540 |
| BS 8000 x 1000 | 1000 | 8000 | 1800 | 1500 | 2000 | 2800 | 3450 |
| BS 8000 x 1400 | 1400 | 8000 | 2150 | 1500 | 2000 | 2960 | 3900 |
















