MACHINES
Beşiger (Palette En Acier)
Cette machine sert de première unité d’alimentation sur la ligne de production et assure un flux de matières premières en quantités réglables. Elle peut également être installée comme unité de stockage entre les lignes de production. L’utilisation de plusieurs trémies d’alimentation permet le mélange de différents matériaux.
Elle est dotée d’un mécanisme mobile composé de palettes en acier. Ces palettes, entraînées par des chaînes, possèdent une structure renforcée et incurvée ; elles sont résistantes à la flexion et à la torsion. La trémie est résistante à l’usure. Tous les composants de la machine ont été sélectionnés pour répondre aux exigences des environnements d’utilisation les plus exigeants.
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | ||||
|---|---|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | BS 6600 | BS 8000 | BS 8000 |
| Largeur de l'auge - Longueur du châssis | mm | 1000 | 1000 | 1400 |
| Puissance du moteur | kW | 4 & 5,5 | 4 & 7,5 | 5,5 & 11 |
| Capacité | t/h | 30 - 90 | 30 - 90 | 55 - 135 |
Réglage Besiger (Raıl En Acıer)
| DIMENSIONS TECHNIQUES (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODÈLE | A | B | C | D | E | F | G |
| BS 6600 x 1000 | 1000 | 6600 | 1800 | 1500 | 2000 | 2800 | 3540 |
| BS 8000 x 1000 | 1000 | 8000 | 1800 | 1500 | 2000 | 2800 | 3450 |
| BS 8000 x 1400 | 1400 | 8000 | 2150 | 1500 | 2000 | 2960 | 3900 |
Beşiger (Palette En Acier)
Cette machine sert de première unité d’alimentation sur la ligne de production et assure un flux de matières premières en quantités réglables. Elle peut également être installée comme unité de stockage entre les lignes de production. L’utilisation de plusieurs trémies d’alimentation permet le mélange de différents matériaux.
Elle est dotée d’un mécanisme mobile composé de palettes en acier. Ces palettes, entraînées par des chaînes, possèdent une structure renforcée et incurvée ; elles sont résistantes à la flexion et à la torsion. La trémie est résistante à l’usure. Tous les composants de la machine ont été sélectionnés pour répondre aux exigences des environnements d’utilisation les plus exigeants.
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | ||||
|---|---|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | BS 6600 | BS 8000 | BS 8000 |
| Largeur de l'auge - Longueur du châssis | mm | 1000 | 1000 | 1400 |
| Puissance du moteur | kW | 4 & 5,5 | 4 & 7,5 | 5,5 & 11 |
| Capacité | t/h | 30 - 90 | 30 - 90 | 55 - 135 |
Réglage Besiger (Raıl En Acıer)
| DIMENSIONS TECHNIQUES (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODÈLE | A | B | C | D | E | F | G |
| BS 6600 x 1000 | 1000 | 6600 | 1800 | 1500 | 2000 | 2800 | 3540 |
| BS 8000 x 1000 | 1000 | 8000 | 1800 | 1500 | 2000 | 2800 | 3450 |
| BS 8000 x 1400 | 1400 | 8000 | 2150 | 1500 | 2000 | 2960 | 3900 |
















