MACHINES
Rouleau de broyeur de trieur
Cette machine sert à broyer les matières premières et à éliminer les corps étrangers tels que les pierres grâce à deux cylindres (rouleaux) de diamètres différents, entraînés par deux moteurs distincts. Elle broie la matière première à l’aide de lames fixées sur l’un des cylindres. De plus, un système de ressorts spécial, monté sur le châssis, sépare et expulse les pierres et autres corps étrangers de la matière première.
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |||
|---|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | 800 | 1000 |
| Diamètre / Longueur du rouleau (Rouleau lisse) | mm | Ø 700 x 800 | Ø 800 x 1000 |
| Diamètre / Longueur du rouleau (Rouleau à lames) | mm | Ø 500 x 800 | Ø 600 x 1000 |
| Vitesse du rouleau | tr/min | 400-160 | 400-160 |
| Puissance du moteur | kW | 15 kW 1000 tr/min 30 kW 1500 tr/min |
15 kW 1000 tr/min 37 kW 1500 tr/min |
| Capacité | t/h | 30 - 70 | 60 - 110 |
RÉGLAGE DE LA SOUPAPE DU TRIEUR-CONCASSEUR
| DIMENSIONS TECHNIQUES (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODÈLE | A | B | C | D | E | F |
| AKV Ø 700X800 | 3050 | 1440 | 1600 | 1895 | 925 | 750 |
| AKV Ø 800X1000 | 3300 | 1640 | 1630 | 2140 | 1160 | 780 |
Rouleau de broyeur de trieur
Cette machine sert à broyer les matières premières et à éliminer les corps étrangers tels que les pierres grâce à deux cylindres (rouleaux) de diamètres différents, entraînés par deux moteurs distincts. Elle broie la matière première à l’aide de lames fixées sur l’un des cylindres. De plus, un système de ressorts spécial, monté sur le châssis, sépare et expulse les pierres et autres corps étrangers de la matière première.
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |||
|---|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | 800 | 1000 |
| Diamètre / Longueur du rouleau (Rouleau lisse) | mm | Ø 700 x 800 | Ø 800 x 1000 |
| Diamètre / Longueur du rouleau (Rouleau à lames) | mm | Ø 500 x 800 | Ø 600 x 1000 |
| Vitesse du rouleau | tr/min | 400-160 | 400-160 |
| Puissance du moteur | kW | 15 kW 1000 tr/min 30 kW 1500 tr/min |
15 kW 1000 tr/min 37 kW 1500 tr/min |
| Capacité | t/h | 30 - 70 | 60 - 110 |
RÉGLAGE DE LA SOUPAPE DU TRIEUR-CONCASSEUR
| DIMENSIONS TECHNIQUES (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODÈLE | A | B | C | D | E | F |
| AKV Ø 700X800 | 3050 | 1440 | 1600 | 1895 | 925 | 750 |
| AKV Ø 800X1000 | 3300 | 1640 | 1630 | 2140 | 1160 | 780 |







