MACHINES
Presse sous vide
Il s’agit de la dernière machine du processus de fabrication des briques et des tuiles, qui donne à la matière première sa forme finale. Elle se compose essentiellement de deux parties principales. Dans la première partie (machine supérieure), l’argile est mélangée et malaxée. Elle passe ensuite dans une chambre à vide pour en extraire l’air, puis est acheminée vers la seconde partie, appelée machine inférieure, par des dents de pression. L’argile ainsi mise en forme est moulée en brique à l’aide d’un moule situé dans la gorge de la machine, achevant ainsi le processus d’extraction. Selon l’emplacement du parc de machines, les machines supérieure et inférieure sont montées selon les besoins.
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Ø500 CX | Ø550 CX | Ø550 F | Ø600 CX | Ø600 F | Ø650 CX | Ø650 F | Ø750 CX | Ø750 F |
| Diamètre de la vis (mm) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 750 |
| Puissance du moteur (kW) | 45&132 55&160 |
45&200 55&250 |
55&200 75&250 |
75&250 90&315 |
75&250 90&315 |
75&250 90&315 |
90&315 110&315 |
110&355 132&400 |
132&400 132&500 |
| Capacité (t/h) | 30-50 | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 60-80 | 70-90 | 70-90 | 90-120 | 90-120 |
Réglage « L » de la presse à vide
| DIMENSIONS TECHNIQUES (mm) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODÈLE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | R1 | T1 | T2 | S1 | S2 | U |
| VP 500 CX | 1945 | 1140 | 2100 | 1650 | 3750 | 1000 | 590 | 2560 | 1560 | 4175 | 1290 | 4200 | 2300 | 1040 | 1920 | 1980 | 770 | 1300 | -- | 2700 | -- | 5130 | 1307 |
| VP 550 CX | 2060 | 1300 | 2090 | 1650 | 3740 | 1020 | 735 | 2760 | 1590 | 4170 | 1485 | 4230 | 2485 | 1040 | 1920 | 2390 | 770 | 1300 | -- | 2690 | -- | 4470 | 1307 |
| VP 550 F | 2000 | 1200 | 3250 | 1750 | 5000 | 820 | 640 | 2500 | 1280 | 5520 | 1280 | 4990 | 2190 | 940 | 2520 | 3900 | 770 | 1300 | -- | 3390 | -- | 6020 | 1800 |
| VP 600 CX | 2350 | 1480 | 2390 | 1860 | 4170 | 980 | 725 | 3135 | 1810 | 4700 | 1645 | 5490 | 2800 | 1150 | 2715 | 3500 | 720 | 1555 | -- | 3040 | -- | 5610 | 2000 |
| VP 600 F | 2050 | 1300 | 3460 | 1800 | 5150 | 820 | 640 | 2420 | 1400 | 5760 | 1400 | 5530 | 2400 | 980 | 2855 | 2340 | 770 | 1590 | -- | 3820 | -- | 6460 | 2000 |
| VP 650 F | 2890 | 1400 | 3700 | 1850 | 5550 | 830 | 890 | 2760 | 1750 | 6160 | 1750 | 5540 | 2465 | 980 | 2855 | 3800 | 770 | 1590 | -- | 3760 | -- | 7100 | 2000 |
| VP 750 F | 2800 | 1450 | 3750 | 2040 | 5790 | 830 | 705 | 2520 | 1550 | 6300 | 1510 | 5535 | 2495 | 980 | 2855 | 2325 | 770 | 1590 | -- | 3750 | -- | 6530 | 2000 |
Réglage de la presse à vide « I »
| DIMENSIONS TECHNIQUES (mm) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODÈLE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | R1 | T1 | T2 | S1 | S2 | R |
| VP 500 CX | 1720 | 1140 | 2110 | 1650 | 3760 | 1000 | 590 | 2560 | 1560 | 4175 | 1290 | 4200 | 2300 | 1040 | 1920 | 3625 | 770 | 1300 | 1650 | -- | 5770 | -- | 1307 |
| VP 550 CX | 2330 | 1300 | 2050 | 1660 | 3650 | 1020 | 735 | 2760 | 1590 | 4170 | 1485 | 4230 | 2485 | 1040 | 1920 | 2390 | 770 | 1300 | 1680 | -- | 5790 | -- | 1307 |
| VP 550 F | 2945 | 1200 | 1200 | 1750 | 2950 | 820 | 640 | 2500 | 1280 | 5520 | 1280 | 4990 | 2190 | 940 | 2520 | 3900 | 770 | 1300 | 3400 | -- | 6720 | -- | 1800 |
| VP 600 CX | 2530 | 1480 | 2310 | 1860 | 4170 | 980 | 725 | 3135 | 1810 | 4700 | 1645 | 5490 | 2800 | 1150 | 2715 | 3500 | 720 | 1555 | 2600 | -- | 7230 | -- | 2000 |
| VP 600 F | 2760 | 1300 | 1300 | 1800 | 3090 | 820 | 640 | 2430 | 1420 | 5760 | 1400 | 5530 | 2400 | 980 | 2855 | 3750 | 770 | 1590 | 3770 | -- | 7350 | -- | 2000 |
| VP 650 F | 2290 | 1400 | 2200 | 1920 | 4120 | 830 | 890 | 2760 | 1750 | 6160 | 1750 | 5540 | 2465 | 980 | 2855 | 3290 | 770 | 1590 | 2820 | -- | 7330 | -- | 2000 |
| VP 750 F | 2800 | 1450 | 1400 | 2040 | 3440 | 830 | 705 | 2520 | 1550 | 6300 | 1510 | 5535 | 2495 | 980 | 2855 | 2325 | 770 | 1590 | 3215 | -- | 7530 | -- | 2000 |
Presse sous vide
Il s’agit de la dernière machine du processus de fabrication des briques et des tuiles, qui donne à la matière première sa forme finale. Elle se compose essentiellement de deux parties principales. Dans la première partie (machine supérieure), l’argile est mélangée et malaxée. Elle passe ensuite dans une chambre à vide pour en extraire l’air, puis est acheminée vers la seconde partie, appelée machine inférieure, par des dents de pression. L’argile ainsi mise en forme est moulée en brique à l’aide d’un moule situé dans la gorge de la machine, achevant ainsi le processus d’extraction. Selon l’emplacement du parc de machines, les machines supérieure et inférieure sont montées selon les besoins.
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Ø500 CX | Ø550 CX | Ø550 F | Ø600 CX | Ø600 F | Ø650 CX | Ø650 F | Ø750 CX | Ø750 F |
| Diamètre de la vis (mm) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 750 |
| Puissance du moteur (kW) | 45&132 55&160 |
45&200 55&250 |
55&200 75&250 |
75&250 90&315 |
75&250 90&315 |
75&250 90&315 |
90&315 110&315 |
110&355 132&400 |
132&400 132&500 |
| Capacité (t/h) | 30-50 | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 60-80 | 70-90 | 70-90 | 90-120 | 90-120 |
Réglage « L » de la presse à vide
| DIMENSIONS TECHNIQUES (mm) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODÈLE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | R1 | T1 | T2 | S1 | S2 | U |
| VP 500 CX | 1945 | 1140 | 2100 | 1650 | 3750 | 1000 | 590 | 2560 | 1560 | 4175 | 1290 | 4200 | 2300 | 1040 | 1920 | 1980 | 770 | 1300 | -- | 2700 | -- | 5130 | 1307 |
| VP 550 CX | 2060 | 1300 | 2090 | 1650 | 3740 | 1020 | 735 | 2760 | 1590 | 4170 | 1485 | 4230 | 2485 | 1040 | 1920 | 2390 | 770 | 1300 | -- | 2690 | -- | 4470 | 1307 |
| VP 550 F | 2000 | 1200 | 3250 | 1750 | 5000 | 820 | 640 | 2500 | 1280 | 5520 | 1280 | 4990 | 2190 | 940 | 2520 | 3900 | 770 | 1300 | -- | 3390 | -- | 6020 | 1800 |
| VP 600 CX | 2350 | 1480 | 2390 | 1860 | 4170 | 980 | 725 | 3135 | 1810 | 4700 | 1645 | 5490 | 2800 | 1150 | 2715 | 3500 | 720 | 1555 | -- | 3040 | -- | 5610 | 2000 |
| VP 600 F | 2050 | 1300 | 3460 | 1800 | 5150 | 820 | 640 | 2420 | 1400 | 5760 | 1400 | 5530 | 2400 | 980 | 2855 | 2340 | 770 | 1590 | -- | 3820 | -- | 6460 | 2000 |
| VP 650 F | 2890 | 1400 | 3700 | 1850 | 5550 | 830 | 890 | 2760 | 1750 | 6160 | 1750 | 5540 | 2465 | 980 | 2855 | 3800 | 770 | 1590 | -- | 3760 | -- | 7100 | 2000 |
| VP 750 F | 2800 | 1450 | 3750 | 2040 | 5790 | 830 | 705 | 2520 | 1550 | 6300 | 1510 | 5535 | 2495 | 980 | 2855 | 2325 | 770 | 1590 | -- | 3750 | -- | 6530 | 2000 |
Réglage de la presse à vide « I »
| DIMENSIONS TECHNIQUES (mm) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODÈLE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | R1 | T1 | T2 | S1 | S2 | R |
| VP 500 CX | 1720 | 1140 | 2110 | 1650 | 3760 | 1000 | 590 | 2560 | 1560 | 4175 | 1290 | 4200 | 2300 | 1040 | 1920 | 3625 | 770 | 1300 | 1650 | -- | 5770 | -- | 1307 |
| VP 550 CX | 2330 | 1300 | 2050 | 1660 | 3650 | 1020 | 735 | 2760 | 1590 | 4170 | 1485 | 4230 | 2485 | 1040 | 1920 | 2390 | 770 | 1300 | 1680 | -- | 5790 | -- | 1307 |
| VP 550 F | 2945 | 1200 | 1200 | 1750 | 2950 | 820 | 640 | 2500 | 1280 | 5520 | 1280 | 4990 | 2190 | 940 | 2520 | 3900 | 770 | 1300 | 3400 | -- | 6720 | -- | 1800 |
| VP 600 CX | 2530 | 1480 | 2310 | 1860 | 4170 | 980 | 725 | 3135 | 1810 | 4700 | 1645 | 5490 | 2800 | 1150 | 2715 | 3500 | 720 | 1555 | 2600 | -- | 7230 | -- | 2000 |
| VP 600 F | 2760 | 1300 | 1300 | 1800 | 3090 | 820 | 640 | 2430 | 1420 | 5760 | 1400 | 5530 | 2400 | 980 | 2855 | 3750 | 770 | 1590 | 3770 | -- | 7350 | -- | 2000 |
| VP 650 F | 2290 | 1400 | 2200 | 1920 | 4120 | 830 | 890 | 2760 | 1750 | 6160 | 1750 | 5540 | 2465 | 980 | 2855 | 3290 | 770 | 1590 | 2820 | -- | 7330 | -- | 2000 |
| VP 750 F | 2800 | 1450 | 1400 | 2040 | 3440 | 830 | 705 | 2520 | 1550 | 6300 | 1510 | 5535 | 2495 | 980 | 2855 | 2325 | 770 | 1590 | 3215 | -- | 7530 | -- | 2000 |


















