MACHINES
VACUUM EXTRUDER
This is the last machine of brick and roofing tile production to shape the raw-material as a product. Basically it consists of two main units. In the first unit called top-machine the raw-ma- terial is mixed and then it is transmitted through vacuum chamber in which air suction of the material achieved. By the force of the blades the mud is transferred to the second section called sub-machine where the extrusion is complet- ed after the vacuumed mud is shaped by the brick moulds at the throat of the machine. The top-machine and sub-machine can be placed and mounted according to the layout plan of other machines.
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Ø500 CX | Ø550 CX | Ø550 F | Ø600 CX | Ø600 F | Ø650 CX | Ø650 F | Ø750 CX | Ø750 F |
| Auger Diameter (mm) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 750 |
| Motor Power (kW) | 45&132 55&160 |
45&200 55&250 |
55&200 75&250 |
75&250 90&315 |
75&250 90&315 |
75&250 90&315 |
90&315 110&315 |
110&355 132&400 |
132&400 132&500 |
| Capacity (t/h) | 30-50 | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 60-80 | 70-90 | 70-90 | 90-120 | 90-120 |
Vacuum Press “L” Setting
| TECHNICAL DIMENSIONS (mm) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | R1 | T1 | T2 | S1 | S2 | U |
| VP 500 CX | 1945 | 1140 | 2100 | 1650 | 3750 | 1000 | 590 | 2560 | 1560 | 4175 | 1290 | 4200 | 2300 | 1040 | 1920 | 1980 | 770 | 1300 | -- | 2700 | -- | 5130 | 1307 |
| VP 550 CX | 2060 | 1300 | 2090 | 1650 | 3740 | 1020 | 735 | 2760 | 1590 | 4170 | 1485 | 4230 | 2485 | 1040 | 1920 | 2390 | 770 | 1300 | -- | 2690 | -- | 4470 | 1307 |
| VP 550 F | 2000 | 1200 | 3250 | 1750 | 5000 | 820 | 640 | 2500 | 1280 | 5520 | 1280 | 4990 | 2190 | 940 | 2520 | 3900 | 770 | 1300 | -- | 3390 | -- | 6020 | 1800 |
| VP 600 CX | 2350 | 1480 | 2390 | 1860 | 4170 | 980 | 725 | 3135 | 1810 | 4700 | 1645 | 5490 | 2800 | 1150 | 2715 | 3500 | 720 | 1555 | -- | 3040 | -- | 5610 | 2000 |
| VP 600 F | 2050 | 1300 | 3460 | 1800 | 5150 | 820 | 640 | 2420 | 1400 | 5760 | 1400 | 5530 | 2400 | 980 | 2855 | 2340 | 770 | 1590 | -- | 3820 | -- | 6460 | 2000 |
| VP 650 F | 2890 | 1400 | 3700 | 1850 | 5550 | 830 | 890 | 2760 | 1750 | 6160 | 1750 | 5540 | 2465 | 980 | 2855 | 3800 | 770 | 1590 | -- | 3760 | -- | 7100 | 2000 |
| VP 750 F | 2800 | 1450 | 3750 | 2040 | 5790 | 830 | 705 | 2520 | 1550 | 6300 | 1510 | 5535 | 2495 | 980 | 2855 | 2325 | 770 | 1590 | -- | 3750 | -- | 6530 | 2000 |
Vacuum Press “I” Setting
| TECHNICAL DIMENSIONS (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Ø500 CX | Ø550 CX | Ø550 F | Ø600 CX | Ø600 F | Ø650 CX | Ø650 F | Ø750 CX | Ø750 F |
| Auger Diameter (mm) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 750 |
| Motor Power (kW) | 45&132 55&160 |
45&200 55&250 |
55&200 75&250 |
75&250 90&315 |
75&250 90&315 |
75&250 90&315 |
90&315 110&315 |
110&355 132&400 |
132&400 132&500 |
| Capacity (t/h) | 30-50 | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 60-80 | 70-90 | 70-90 | 90-120 | 90-120 |
Vacuum Press “L” Setting
| TECHNICAL DIMENSIONS (mm) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | R1 | T1 | T2 | S1 | S2 | U |
| VP 500 CX | 1945 | 1140 | 2100 | 1650 | 3750 | 1000 | 590 | 2560 | 1560 | 4175 | 1290 | 4200 | 2300 | 1040 | 1920 | 1980 | 770 | 1300 | -- | 2700 | -- | 5130 | 1307 |
| VP 550 CX | 2060 | 1300 | 2090 | 1650 | 3740 | 1020 | 735 | 2760 | 1590 | 4170 | 1485 | 4230 | 2485 | 1040 | 1920 | 2390 | 770 | 1300 | -- | 2690 | -- | 4470 | 1307 |
| VP 550 F | 2000 | 1200 | 3250 | 1750 | 5000 | 820 | 640 | 2500 | 1280 | 5520 | 1280 | 4990 | 2190 | 940 | 2520 | 3900 | 770 | 1300 | -- | 3390 | -- | 6020 | 1800 |
| VP 600 CX | 2350 | 1480 | 2390 | 1860 | 4170 | 980 | 725 | 3135 | 1810 | 4700 | 1645 | 5490 | 2800 | 1150 | 2715 | 3500 | 720 | 1555 | -- | 3040 | -- | 5610 | 2000 |
| VP 600 F | 2050 | 1300 | 3460 | 1800 | 5150 | 820 | 640 | 2420 | 1400 | 5760 | 1400 | 5530 | 2400 | 980 | 2855 | 2340 | 770 | 1590 | -- | 3820 | -- | 6460 | 2000 |
| VP 650 F | 2890 | 1400 | 3700 | 1850 | 5550 | 830 | 890 | 2760 | 1750 | 6160 | 1750 | 5540 | 2465 | 980 | 2855 | 3800 | 770 | 1590 | -- | 3760 | -- | 7100 | 2000 |
| VP 750 F | 2800 | 1450 | 3750 | 2040 | 5790 | 830 | 705 | 2520 | 1550 | 6300 | 1510 | 5535 | 2495 | 980 | 2855 | 2325 | 770 | 1590 | -- | 3750 | -- | 6530 | 2000 |
Vacuum Press “I” Setting
| TECHNICAL DIMENSIONS (mm) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


















