MACHINES
Concasseur d’argile avant
Cette machine permet de réduire des matières premières de grande taille, sèches ou humides, à une granulométrie de 50 à 70 mm, les préparant ainsi pour l’étape de concassage suivante. Elle est entraînée par un moteur, un réducteur et un système de poulies. Capable de concasser des matières premières d’une dureté Mohs maximale de 4 à 5, elle peut également traiter aisément des matières premières dont la teneur en humidité dépasse 25 %. La machine est conforme aux normes de sécurité internationales.
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |||
|---|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | Ø 500 | Ø 600 |
| Diamètre / Longueur du rotor | mm | 500/1000 | 600/1450 |
| Vitesse du rotor | tr/min | 36-36-67 | 23-26-70 |
| Puissance du moteur | kW | 45/55 | 75/90 |
| Capacité | t/h | 60-110 | 80-150 |
RÉGLAGE DE LA COUPE DE CHEVEUX AVANT
| DIMENSIONS TECHNIQUES (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODÈLE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| OKK Ø 500 | 2500 | 1400 | 3085 | 2025 | 1235 | 1205 | 1300 | 2430 | 1400 | 1160 | 1125 |
| OKK Ø 600 | 2960 | 1770 | 3310 | 2480 | 1335 | 1625 | 1500 | 2730 | 1750 | 1460 | 1500 |
Concasseur d’argile avant
Cette machine permet de réduire des matières premières de grande taille, sèches ou humides, à une granulométrie de 50 à 70 mm, les préparant ainsi pour l’étape de concassage suivante. Elle est entraînée par un moteur, un réducteur et un système de poulies. Capable de concasser des matières premières d’une dureté Mohs maximale de 4 à 5, elle peut également traiter aisément des matières premières dont la teneur en humidité dépasse 25 %. La machine est conforme aux normes de sécurité internationales.
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |||
|---|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | Ø 500 | Ø 600 |
| Diamètre / Longueur du rotor | mm | 500/1000 | 600/1450 |
| Vitesse du rotor | tr/min | 36-36-67 | 23-26-70 |
| Puissance du moteur | kW | 45/55 | 75/90 |
| Capacité | t/h | 60-110 | 80-150 |
RÉGLAGE DE LA COUPE DE CHEVEUX AVANT
| DIMENSIONS TECHNIQUES (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODÈLE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| OKK Ø 500 | 2500 | 1400 | 3085 | 2025 | 1235 | 1205 | 1300 | 2430 | 1400 | 1160 | 1125 |
| OKK Ø 600 | 2960 | 1770 | 3310 | 2480 | 1335 | 1625 | 1500 | 2730 | 1750 | 1460 | 1500 |












