MAKİNALAR
Beşiger (Lastik Bant)
Üretim hattının başında besleme ünitesi olarak kullanılan bu ilk makine, ham maddenin ayarlanabilir miktarlarda akışını sağlar. Ayrıca üretim hattı arasında bir depolama ünitesi olarak da kurulabilir. Birden fazla kutulu besleyici kullanılması, farklı malzemelerin karıştırılmasına olanak tanır. Dayanıklı kauçuk banttan oluşan bir hareket mekanizmasına sahiptir. Kauçuk bant, 5 katlı kord tipindedir ve aşınmaya karşı dirençlidir. Hazne (bunker) kısmı da aşınmaya dayanıklıdır. Makinenin tüm parçaları, dünya standartlarındaki ağır çalışma koşullarına uygun olarak seçilmiştir.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
|---|---|---|---|---|
| ÖZELLİKLER | BİRİM | LBS 4000 | LBS 6350 | LBS 8000 |
| Tekne Genişliği - Şase Uzunluğu | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| Motor Gücü | kW | 4 & 4 | 4 & 5,5 | 4 & 7,5 |
| Kapasite | t/s | 30 - 90 | 30 - 90 | 30 - 90 |
BEŞİGER (Lastik Bant) Ayarı
| TEKNİK ÖLÇÜLER (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G |
| LBS 4000 x 1000 | 1000 | 4000 | 1800 | 1500 | 1900 | 2800 | ----- |
| LBS 6350 x 1000 | 1000 | 6350 | 1800 | 1500 | 1900 | 2800 | 3520 |
| LBS 8000 x 1000 | 1000 | 8000 | 1800 | 1500 | 1900 | 2800 | 3520 |
Beşiger (Lastik Bant)
Üretim hattının başında besleme ünitesi olarak kullanılan bu ilk makine, ham maddenin ayarlanabilir miktarlarda akışını sağlar. Ayrıca üretim hattı arasında bir depolama ünitesi olarak da kurulabilir. Birden fazla kutulu besleyici kullanılması, farklı malzemelerin karıştırılmasına olanak tanır. Dayanıklı kauçuk banttan oluşan bir hareket mekanizmasına sahiptir. Kauçuk bant, 5 katlı kord tipindedir ve aşınmaya karşı dirençlidir. Hazne (bunker) kısmı da aşınmaya dayanıklıdır. Makinenin tüm parçaları, dünya standartlarındaki ağır çalışma koşullarına uygun olarak seçilmiştir.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
|---|---|---|---|---|
| ÖZELLİKLER | BİRİM | LBS 4000 | LBS 6350 | LBS 8000 |
| Tekne Genişliği - Şase Uzunluğu | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| Motor Gücü | kW | 4 & 4 | 4 & 5,5 | 4 & 7,5 |
| Kapasite | t/s | 30 - 90 | 30 - 90 | 30 - 90 |
BEŞİGER (Lastik Bant) Ayarı
| TEKNİK ÖLÇÜLER (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G |
| LBS 4000 x 1000 | 1000 | 4000 | 1800 | 1500 | 1900 | 2800 | ----- |
| LBS 6350 x 1000 | 1000 | 6350 | 1800 | 1500 | 1900 | 2800 | 3520 |
| LBS 8000 x 1000 | 1000 | 8000 | 1800 | 1500 | 1900 | 2800 | 3520 |
















