MAKİNALAR
Çift Rotorlu Çekiçli Kırıcı
Hammadde hazırlama bölümü makinelerinden biri olan bu cihaz, 15-20 cm boyutundaki malzemeleri 0-8 mm’lik ince parçacıklara kırmak için kullanılır. Çift rotora sahiptir ve rotorlar üzerinde hareketli çekiçlerle donatılmıştır. Çıkan malzemenin tane boyutunu kontrol etmek amacıyla makinenin altına değiştirilebilir aşınma ızgaraları yerleştirilmiştir. Makinenin iç gövdesi aşınmaya dayanıklı plakalarla kaplanmıştır ve bu plakalar oldukça kolay ve hızlı bir şekilde değiştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Makine uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
|---|---|---|---|---|
| ÖZELLİKLER | BİRİM | Ø 800 x 1000 | Ø 1100 x 1100 | Ø 1100 x 1500 |
| Rotor Genişliği | mm | 1000 | 1100 | 1500 |
| Rotor Devri | dev/dk | 750-800 | 750-800 | 750-800 |
| Motor Gücü | kW | 75&75 | 90&90 | 110&110 |
| Kapasite | t/s | 40 - 70 | 50 - 100 | 70 - 150 |
Çift Rotorlu Çekiçli Kırıcı Ayarı
| TEKNİK ÖLÇÜLER (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | A | B | C | D | E |
| CRK Ø 800 x 1000 | 4800 | 1500 | 1600 | 2450 | 1700 |
| CRK Ø 1100 x 1100 | 5455 | 1695 | 2000 | 2830 | 2090 |
| CRK Ø 1100 x 1500 | 5455 | 2050 | 2000 | 2840 | 2400 |
Çift Rotorlu Çekiçli Kırıcı
Hammadde hazırlama bölümü makinelerinden biri olan bu cihaz, 15-20 cm boyutundaki malzemeleri 0-8 mm’lik ince parçacıklara kırmak için kullanılır. Çift rotora sahiptir ve rotorlar üzerinde hareketli çekiçlerle donatılmıştır. Çıkan malzemenin tane boyutunu kontrol etmek amacıyla makinenin altına değiştirilebilir aşınma ızgaraları yerleştirilmiştir. Makinenin iç gövdesi aşınmaya dayanıklı plakalarla kaplanmıştır ve bu plakalar oldukça kolay ve hızlı bir şekilde değiştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Makine uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
|---|---|---|---|---|
| ÖZELLİKLER | BİRİM | Ø 800 x 1000 | Ø 1100 x 1100 | Ø 1100 x 1500 |
| Rotor Genişliği | mm | 1000 | 1100 | 1500 |
| Rotor Devri | dev/dk | 750-800 | 750-800 | 750-800 |
| Motor Gücü | kW | 75&75 | 90&90 | 110&110 |
| Kapasite | t/s | 40 - 70 | 50 - 100 | 70 - 150 |
Çift Rotorlu Çekiçli Kırıcı Ayarı
| TEKNİK ÖLÇÜLER (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | A | B | C | D | E |
| CRK Ø 800 x 1000 | 4800 | 1500 | 1600 | 2450 | 1700 |
| CRK Ø 1100 x 1100 | 5455 | 1695 | 2000 | 2830 | 2090 |
| CRK Ø 1100 x 1500 | 5455 | 2050 | 2000 | 2840 | 2400 |












