MAKİNALAR
Filtreli Karıştırıcı
Bu makine, ham madde içerisindeki saman, bitki kökleri vb. yabancı maddelerin ayrıştırılması için kullanılır. Ayrıştırma işlemi, karıştırılmış ve ıslak ham maddenin makinenin süzgecinden geçirilmesiyle sağlanır. Süzgeç tertibatı iki adet elekten oluşur. Elekler, makinenin çalışması sırasında değiştirilebilir; bu sayede üretim kaybı önlenmiş olur. Ham madde bu makinede sulanır (nemlendirilir). Makine, uluslararası kalite standartlarına uygundur.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
|---|---|---|---|
| ÖZELLİKLER | BİRİM | Ø 500 | Ø 600 |
| Tekne Genişliği / Uzunluğu | mm | 860 / 1555 | 1000 / 1630 |
| Ana Motor Gücü | kW | 75 / 90 | 110 / 160 |
| Hidrolik Pompa Motor Gücü | kW | 4 | 4 |
| Kapasite | t/s | 20 - 60 | 40 - 90 |
Filtreli Karıştırıcı Ayarı
| TEKNİK ÖLÇÜLER (mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| FK Ø 500 | 860 | 1555 | 2800 | 3500 | 1590 | 1200 | 2450 | 1970 | 1000 | 1350 | 650 | 2290 |
| FK Ø 600 | 1000 | 1630 | 3275 | 3960 | 1850 | 1225 | 2700 | 2120 | 1050 | 1655 | 700 | 2570 |
Filtreli Karıştırıcı
Bu makine, ham madde içerisindeki saman, bitki kökleri vb. yabancı maddelerin ayrıştırılması için kullanılır. Ayrıştırma işlemi, karıştırılmış ve ıslak ham maddenin makinenin süzgecinden geçirilmesiyle sağlanır. Süzgeç tertibatı iki adet elekten oluşur. Elekler, makinenin çalışması sırasında değiştirilebilir; bu sayede üretim kaybı önlenmiş olur. Ham madde bu makinede sulanır (nemlendirilir). Makine, uluslararası kalite standartlarına uygundur.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
|---|---|---|---|
| ÖZELLİKLER | BİRİM | Ø 500 | Ø 600 |
| Tekne Genişliği / Uzunluğu | mm | 860 / 1555 | 1000 / 1630 |
| Ana Motor Gücü | kW | 75 / 90 | 110 / 160 |
| Hidrolik Pompa Motor Gücü | kW | 4 | 4 |
| Kapasite | t/s | 20 - 60 | 40 - 90 |
Filtreli Karıştırıcı Ayarı
| TEKNİK ÖLÇÜLER (mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| FK Ø 500 | 860 | 1555 | 2800 | 3500 | 1590 | 1200 | 2450 | 1970 | 1000 | 1350 | 650 | 2290 |
| FK Ø 600 | 1000 | 1630 | 3275 | 3960 | 1850 | 1225 | 2700 | 2120 | 1050 | 1655 | 700 | 2570 |






