КАМНЕВЫДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВАЛЬЦЫ
Данный агрегат раздавливает массу между валками, легко выделяет камнеподобныевключения до размера 15 мм. Твердые включения менее 15 мм раздавливается валками, измельчается и перемешивается с массой. Материалы соответствуют международным стандартам качества.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
|---|---|---|---|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | Ø 500X700 | Ø 600X1200 |
| Диаметр валка / Ширина валка | мм | 500x700 | 600x1200 |
| Скорость валка | об/мин | 220-245 | 220-245 |
| Мощность двигателя | кВт | 22&22 | 30&30 |
| Производительность | т/ч | 20 - 50 | 40 - 80 |
Регулировка вальса для удаления камней
| ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ (мм) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F |
| TAV Ø 500X700 | 1150 | 1120 | 945 | 1790 | 1525 | 890 |
| TAV Ø 600X1200 | 1930 | 1300 | 1100 | 2560 | 1675 | 1670 |
КАМНЕВЫДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВАЛЬЦЫ
Данный агрегат раздавливает массу между валками, легко выделяет камнеподобныевключения до размера 15 мм. Твердые включения менее 15 мм раздавливается валками, измельчается и перемешивается с массой. Материалы соответствуют международным стандартам качества.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
|---|---|---|---|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | Ø 500X700 | Ø 600X1200 |
| Диаметр валка / Ширина валка | мм | 500x700 | 600x1200 |
| Скорость валка | об/мин | 220-245 | 220-245 |
| Мощность двигателя | кВт | 22&22 | 30&30 |
| Производительность | т/ч | 20 - 50 | 40 - 80 |
Регулировка вальса для удаления камней
| ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ (мм) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F |
| TAV Ø 500X700 | 1150 | 1120 | 945 | 1790 | 1525 | 890 |
| TAV Ø 600X1200 | 1930 | 1300 | 1100 | 2560 | 1675 | 1670 |












