MAKİNALAR
Ayıklayıcı Kırıcı Vals
Bu makine, farklı çaplara sahip olan ve iki ayrı motorla tahrik edilen iki silindiri (valsi) aracılığıyla ham maddeyi kırmak ve taş gibi yabancı maddeleri ayıklamak için kullanılır. Silindirlerden birinin üzerine monte edilmiş bıçaklar yardımıyla ham maddeyi parçalar. Ayrıca şasi üzerine monte edilmiş özel bir yaylı sistem sayesinde, ham madde içerisindeki taş ve benzeri yabancı maddeleri ayrıştırarak dışarı atar.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
|---|---|---|---|
| ÖZELLİKLER | BİRİM | 800 | 1000 |
| Rulo Çapı / Uzunluğu (Düz Rulo) | mm | Ø 700 x 800 | Ø 800 x 1000 |
| Rulo Çapı / Uzunluğu (Bıçaklı Rulo) | mm | Ø 500 x 800 | Ø 600 x 1000 |
| Rulo Devri | dev/dk | 400-160 | 400-160 |
| Motor Gücü | kW | 15 kW 1000 dev/dk 30 kW 1500 dev/dk |
15 kW 1000 dev/dk 37 kW 1500 dev/dk |
| Kapasite | t/s | 30 - 70 | 60 - 110 |
Ayıklayıcı Kırıcı Vals Ayarı
| TEKNİK ÖLÇÜLER (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | A | B | C | D | E | F |
| AKV Ø 700X800 | 3050 | 1440 | 1600 | 1895 | 925 | 750 |
| AKV Ø 800X1000 | 3300 | 1640 | 1630 | 2140 | 1160 | 780 |
Ayıklayıcı Kırıcı Vals
Bu makine, farklı çaplara sahip olan ve iki ayrı motorla tahrik edilen iki silindiri (valsi) aracılığıyla ham maddeyi kırmak ve taş gibi yabancı maddeleri ayıklamak için kullanılır. Silindirlerden birinin üzerine monte edilmiş bıçaklar yardımıyla ham maddeyi parçalar. Ayrıca şasi üzerine monte edilmiş özel bir yaylı sistem sayesinde, ham madde içerisindeki taş ve benzeri yabancı maddeleri ayrıştırarak dışarı atar.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
|---|---|---|---|
| ÖZELLİKLER | BİRİM | 800 | 1000 |
| Rulo Çapı / Uzunluğu (Düz Rulo) | mm | Ø 700 x 800 | Ø 800 x 1000 |
| Rulo Çapı / Uzunluğu (Bıçaklı Rulo) | mm | Ø 500 x 800 | Ø 600 x 1000 |
| Rulo Devri | dev/dk | 400-160 | 400-160 |
| Motor Gücü | kW | 15 kW 1000 dev/dk 30 kW 1500 dev/dk |
15 kW 1000 dev/dk 37 kW 1500 dev/dk |
| Kapasite | t/s | 30 - 70 | 60 - 110 |
Ayıklayıcı Kırıcı Vals Ayarı
| TEKNİK ÖLÇÜLER (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | A | B | C | D | E | F |
| AKV Ø 700X800 | 3050 | 1440 | 1600 | 1895 | 925 | 750 |
| AKV Ø 800X1000 | 3300 | 1640 | 1630 | 2140 | 1160 | 780 |







