رقصة الفالس الساحقة
تقوم هذه الآلة بطحن المادة الخام بين أسطوانتين لتجانسها والحصول على بنية متماسكة. يمكن تعديل المسافة بين الأسطوانتين، مما يسمح بضبط درجة نعومة الطحن بين 0.8 و 5 مم، وبالتالي تحسين جودة الإنتاج. يمتص الطين المطحون، بعد تحويله إلى مادة ناعمة، الماء بسهولة، ليصبح متجانسًا للغاية، مما يسهل عملية البثق (الضغط) وإزالة الشوائب من الطين.
يضمن اختلاف سرعات تشغيل الأسطوانات طحن المادة الخام عن طريق التكسير. أغلفة الأسطوانات مصنوعة من حديد الزهر المطاوع عالي الصلابة. ولمنع أي كسر، توجد وحدة مراقبة للضغط والهيدروليك لحماية الأسطوانات في حالة دخول جسم غريب صلب. نظام شفرات الكشط يعمل بالهواء المضغوط، مما يحسن أداء الآلة من خلال ضمان تنظيف أفضل لأسطح الأسطوانات. تتوافق الآلة مع معايير السلامة الدولية.
| المواصفات الفنية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الميزات | الوحدة | Ø 1000X800 | Ø 1000X1000 | Ø 1000X1000 CX | Ø 1200X1000 | Ø 1200X1000 CX | Ø 1200X1200 CX |
| قطر الأسطوانة / عرض الأسطوانة | مم | 1000x800 | 1000x1000 | 1000x1000 | 1200x1000 | 1200x1000 | 1200x1200 |
| سرعة الأسطوانة | دورة/د | 205-220 | 205-220 | 200-230 | 180-205 | 215-240 | 215-240 |
| قوة المحرك | كيلو واط | 55&75 | 75&90 | 75&90 | 90&110 | 90&110 | 110&132 |
إيقاع الفالس الساحق
| الأبعاد الفنية (مم) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الموديل | A | B | C | D | E | F | G |
| EV Ø 1000X800 | 1315 | 975 | 2040 | 1550 | 2420 | 1465 | 1390 |
| EV Ø 1000X1000 | 1525 | 1175 | 2205 | 1550 | 2420 | 1465 | 1390 |
| EV Ø 1000X1000CX | 1525 | 1175 | 2307 | 1550 | 2450 | 1475 | 1390 |
| EV Ø 1200X1000 | 1555 | 1175 | 2400 | 1690 | 2800 | 1620 | 1590 |
| EV Ø 1200X1000CX | 1610 | 1130 | 2430 | 1905 | 2650 | 1625 | 1725 |
| EV Ø 1200X1200CX | 1810 | 1330 | 2600 | 1850 | 2900 | 1730 | 1725 |
رقصة الفالس الساحقة
تقوم هذه الآلة بطحن المادة الخام بين أسطوانتين لتجانسها والحصول على بنية متماسكة. يمكن تعديل المسافة بين الأسطوانتين، مما يسمح بضبط درجة نعومة الطحن بين 0.8 و 5 مم، وبالتالي تحسين جودة الإنتاج. يمتص الطين المطحون، بعد تحويله إلى مادة ناعمة، الماء بسهولة، ليصبح متجانسًا للغاية، مما يسهل عملية البثق (الضغط) وإزالة الشوائب من الطين.
يضمن اختلاف سرعات تشغيل الأسطوانات طحن المادة الخام عن طريق التكسير. أغلفة الأسطوانات مصنوعة من حديد الزهر المطاوع عالي الصلابة. ولمنع أي كسر، توجد وحدة مراقبة للضغط والهيدروليك لحماية الأسطوانات في حالة دخول جسم غريب صلب. نظام شفرات الكشط يعمل بالهواء المضغوط، مما يحسن أداء الآلة من خلال ضمان تنظيف أفضل لأسطح الأسطوانات. تتوافق الآلة مع معايير السلامة الدولية.
| المواصفات الفنية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الميزات | الوحدة | Ø 1000X800 | Ø 1000X1000 | Ø 1000X1000 CX | Ø 1200X1000 | Ø 1200X1000 CX | Ø 1200X1200 CX |
| قطر الأسطوانة / عرض الأسطوانة | مم | 1000x800 | 1000x1000 | 1000x1000 | 1200x1000 | 1200x1000 | 1200x1200 |
| سرعة الأسطوانة | دورة/د | 205-220 | 205-220 | 200-230 | 180-205 | 215-240 | 215-240 |
| قوة المحرك | كيلو واط | 55&75 | 75&90 | 75&90 | 90&110 | 90&110 | 110&132 |
إيقاع الفالس الساحق
| الأبعاد الفنية (مم) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الموديل | A | B | C | D | E | F | G |
| EV Ø 1000X800 | 1315 | 975 | 2040 | 1550 | 2420 | 1465 | 1390 |
| EV Ø 1000X1000 | 1525 | 1175 | 2205 | 1550 | 2420 | 1465 | 1390 |
| EV Ø 1000X1000CX | 1525 | 1175 | 2307 | 1550 | 2450 | 1475 | 1390 |
| EV Ø 1200X1000 | 1555 | 1175 | 2400 | 1690 | 2800 | 1620 | 1590 |
| EV Ø 1200X1000CX | 1610 | 1130 | 2430 | 1905 | 2650 | 1625 | 1725 |
| EV Ø 1200X1200CX | 1810 | 1330 | 2600 | 1850 | 2900 | 1730 | 1725 |






