مطرقة تكسير أحادية الدوار
تقع هذه الآلة في قسم تحضير المواد الخام، وتُستخدم لسحق المواد التي يتراوح حجمها بين 15 و20 سم إلى جزيئات دقيقة يتراوح حجمها بين 0 و8 مم. وهي مزودة بدوار مزود بمطارق متحركة. كما تحتوي على شبكات مقاومة للتآكل قابلة للاستبدال مثبتة أسفل الآلة للتحكم في حجم جزيئات المادة الناتجة. ويُبطن الهيكل الداخلي للآلة بألواح مقاومة للتآكل، مصممة بحيث يسهل استبدالها بسرعة. وتتوافق الآلة مع معايير السلامة الدولية.
| المواصفات الفنية | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الميزات | الوحدة | Ø 500x500 | Ø 700x700 | Ø 800x1000 | Ø 1100x1100 |
| عرض الدوار | مم | 500 | 700 | 1000 | 1100 |
| سرعة الدوار | دورة/د | 1000-1200 | 950-1100 | 690-720 | 650-700 |
| قوة المحرك | كيلو واط | 22 | 45 | 90 / 110 | 90 / 110 |
| السعة | طن/س | 8 - 15 | 10 - 20 | 20 - 50 | 30 - 70 |
ضبط مطرقة الكسارة ذات الدوار الواحد
| الأبعاد الفنية (مم) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الموديل | A | B | C | D | E | F |
| TRK Ø 500x500 | 1700 | 630 | 935 | 960 | 930 | 1600 |
| TRK Ø 700x700 | 2200 | 815 | 1210 | 1160 | 1060 | 1830 |
| TRK Ø 800x1000 | 2500 | 1350 | 1515 | 1700 | 1510 | 2330 |
| TRK Ø 1100x1100 | 3170 | 1460 | 1815 | 2050 | 2190 | 3000 |
مطرقة تكسير أحادية الدوار
تقع هذه الآلة في قسم تحضير المواد الخام، وتُستخدم لسحق المواد التي يتراوح حجمها بين 15 و20 سم إلى جزيئات دقيقة يتراوح حجمها بين 0 و8 مم. وهي مزودة بدوار مزود بمطارق متحركة. كما تحتوي على شبكات مقاومة للتآكل قابلة للاستبدال مثبتة أسفل الآلة للتحكم في حجم جزيئات المادة الناتجة. ويُبطن الهيكل الداخلي للآلة بألواح مقاومة للتآكل، مصممة بحيث يسهل استبدالها بسرعة. وتتوافق الآلة مع معايير السلامة الدولية.
| المواصفات الفنية | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الميزات | الوحدة | Ø 500x500 | Ø 700x700 | Ø 800x1000 | Ø 1100x1100 |
| عرض الدوار | مم | 500 | 700 | 1000 | 1100 |
| سرعة الدوار | دورة/د | 1000-1200 | 950-1100 | 690-720 | 650-700 |
| قوة المحرك | كيلو واط | 22 | 45 | 90 / 110 | 90 / 110 |
| السعة | طن/س | 8 - 15 | 10 - 20 | 20 - 50 | 30 - 70 |
ضبط مطرقة الكسارة ذات الدوار الواحد
| الأبعاد الفنية (مم) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الموديل | A | B | C | D | E | F |
| TRK Ø 500x500 | 1700 | 630 | 935 | 960 | 930 | 1600 |
| TRK Ø 700x700 | 2200 | 815 | 1210 | 1160 | 1060 | 1830 |
| TRK Ø 800x1000 | 2500 | 1350 | 1515 | 1700 | 1510 | 2330 |
| TRK Ø 1100x1100 | 3170 | 1460 | 1815 | 2050 | 2190 | 3000 |





