خلاط مع فلتر
تُستخدم هذه الآلة لفصل المواد الغريبة، مثل القش وجذور النباتات، عن المواد الخام. وتتم عملية الفصل بتمرير المواد الخام المبللة والمختلطة عبر منخل الآلة. يتكون المنخل من شاشتين، ويمكن استبدالهما أثناء تشغيل الآلة، مما يمنع أي خسائر في الإنتاج. تُبلل المواد الخام (تُسقى) داخل هذه الآلة. وتتوافق الآلة مع معايير الجودة العالمية.
| المواصفات الفنية | |||
|---|---|---|---|
| الميزات | الوحدة | Ø 500 | Ø 600 |
| عرض الحوض / الطول | مم | 860 / 1555 | 1000 / 1630 |
| قوة المحرك الرئيسي | كيلو واط | 75 / 90 | 110 / 160 |
| قوة محرك المضخة الهيدروليكية | كيلو واط | 4 | 4 |
| السعة | طن/س | 20 - 60 | 40 - 90 |
إعداد الخلاط المُصفّى
| الأبعاد الفنية (مم) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الموديل | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| FK Ø 500 | 860 | 1555 | 2800 | 3500 | 1590 | 1200 | 2450 | 1970 | 1000 | 1350 | 650 | 2290 |
| FK Ø 600 | 1000 | 1630 | 3275 | 3960 | 1850 | 1225 | 2700 | 2120 | 1050 | 1655 | 700 | 2570 |
خلاط مع فلتر
تُستخدم هذه الآلة لفصل المواد الغريبة، مثل القش وجذور النباتات، عن المواد الخام. وتتم عملية الفصل بتمرير المواد الخام المبللة والمختلطة عبر منخل الآلة. يتكون المنخل من شاشتين، ويمكن استبدالهما أثناء تشغيل الآلة، مما يمنع أي خسائر في الإنتاج. تُبلل المواد الخام (تُسقى) داخل هذه الآلة. وتتوافق الآلة مع معايير الجودة العالمية.
| المواصفات الفنية | |||
|---|---|---|---|
| الميزات | الوحدة | Ø 500 | Ø 600 |
| عرض الحوض / الطول | مم | 860 / 1555 | 1000 / 1630 |
| قوة المحرك الرئيسي | كيلو واط | 75 / 90 | 110 / 160 |
| قوة محرك المضخة الهيدروليكية | كيلو واط | 4 | 4 |
| السعة | طن/س | 20 - 60 | 40 - 90 |
إعداد الخلاط المُصفّى
| الأبعاد الفنية (مم) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الموديل | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| FK Ø 500 | 860 | 1555 | 2800 | 3500 | 1590 | 1200 | 2450 | 1970 | 1000 | 1350 | 650 | 2290 |
| FK Ø 600 | 1000 | 1630 | 3275 | 3960 | 1850 | 1225 | 2700 | 2120 | 1050 | 1655 | 700 | 2570 |






