СМЕСИТЕЛЬ С ФИЛЬТРУЮЩЕЙ
2-х вальный смеситель с помощью лопастей, шнеков сжимает и выдавливает массу. Обеспечивает полное впитывание влаги в массу. На выходе установлены ножи, масса разрежается на отдельные кусочки. Используется как агрегат вторичной переработки и устанавливается перед вакуумным прессом.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
|---|---|---|---|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | Ø 500 | Ø 600 |
| Ширина желоба / Длина | мм | 860 / 1555 | 1000 / 1630 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 75 / 90 | 110 / 160 |
| Мощность двигателя гидронасоса | кВт | 4 | 4 |
| Производительность | т/ч | 20 - 60 | 40 - 90 |
НАСТРОЙКА ФИЛЬТРОВАННОГО МИКСЕРА
| ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ (мм) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| FK Ø 500 | 860 | 1555 | 2800 | 3500 | 1590 | 1200 | 2450 | 1970 | 1000 | 1350 | 650 | 2290 |
| FK Ø 600 | 1000 | 1630 | 3275 | 3960 | 1850 | 1225 | 2700 | 2120 | 1050 | 1655 | 700 | 2570 |
СМЕСИТЕЛЬ С ФИЛЬТРУЮЩЕЙ
2-х вальный смеситель с помощью лопастей, шнеков сжимает и выдавливает массу. Обеспечивает полное впитывание влаги в массу. На выходе установлены ножи, масса разрежается на отдельные кусочки. Используется как агрегат вторичной переработки и устанавливается перед вакуумным прессом.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
|---|---|---|---|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | Ø 500 | Ø 600 |
| Ширина желоба / Длина | мм | 860 / 1555 | 1000 / 1630 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 75 / 90 | 110 / 160 |
| Мощность двигателя гидронасоса | кВт | 4 | 4 |
| Производительность | т/ч | 20 - 60 | 40 - 90 |
НАСТРОЙКА ФИЛЬТРОВАННОГО МИКСЕРА
| ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ (мм) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| FK Ø 500 | 860 | 1555 | 2800 | 3500 | 1590 | 1200 | 2450 | 1970 | 1000 | 1350 | 650 | 2290 |
| FK Ø 600 | 1000 | 1630 | 3275 | 3960 | 1850 | 1225 | 2700 | 2120 | 1050 | 1655 | 700 | 2570 |






