ВАЛЬЦЫ ТОНКОГО ДРОБЛЕНИЯ
Масса продавливаясь между валками приобретает однородность. Крупные частицы массы измельчается и повышается качество массы. Измельченная масса обеспечивает тщательное перемешивание с водой. Зазор между роликами можно регулировать. Разность скорости вращения валков, обеспечивает также истирание массы.
Настройка сокрушительного вальса
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | Ø 1000X800 | Ø 1000X1000 | Ø 1000X1000 CX | Ø 1200X1000 | Ø 1200X1000 CX | Ø 1200X1200 CX |
| Диаметр валка / Ширина валка | мм | 1000x800 | 1000x1000 | 1000x1000 | 1200x1000 | 1200x1000 | 1200x1200 |
| Скорость валка | об/мин | 205-220 | 205-220 | 200-230 | 180-205 | 215-240 | 215-240 |
| Мощность двигателя | кВт | 55&75 | 75&90 | 75&90 | 90&110 | 90&110 | 110&132 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ (мм) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F | G |
| EV Ø 1000X800 | 1315 | 975 | 2040 | 1550 | 2420 | 1465 | 1390 |
| EV Ø 1000X1000 | 1525 | 1175 | 2205 | 1550 | 2420 | 1465 | 1390 |
| EV Ø 1000X1000CX | 1525 | 1175 | 2307 | 1550 | 2450 | 1475 | 1390 |
| EV Ø 1200X1000 | 1555 | 1175 | 2400 | 1690 | 2800 | 1620 | 1590 |
| EV Ø 1200X1000CX | 1610 | 1130 | 2430 | 1905 | 2650 | 1625 | 1725 |
| EV Ø 1200X1200CX | 1810 | 1330 | 2600 | 1850 | 2900 | 1730 | 1725 |
ВАЛЬЦЫ ТОНКОГО ДРОБЛЕНИЯ
Масса продавливаясь между валками приобретает однородность. Крупные частицы массы измельчается и повышается качество массы. Измельченная масса обеспечивает тщательное перемешивание с водой. Зазор между роликами можно регулировать. Разность скорости вращения валков, обеспечивает также истирание массы.
Настройка сокрушительного вальса
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | Ø 1000X800 | Ø 1000X1000 | Ø 1000X1000 CX | Ø 1200X1000 | Ø 1200X1000 CX | Ø 1200X1200 CX |
| Диаметр валка / Ширина валка | мм | 1000x800 | 1000x1000 | 1000x1000 | 1200x1000 | 1200x1000 | 1200x1200 |
| Скорость валка | об/мин | 205-220 | 205-220 | 200-230 | 180-205 | 215-240 | 215-240 |
| Мощность двигателя | кВт | 55&75 | 75&90 | 75&90 | 90&110 | 90&110 | 110&132 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ (мм) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F | G |
| EV Ø 1000X800 | 1315 | 975 | 2040 | 1550 | 2420 | 1465 | 1390 |
| EV Ø 1000X1000 | 1525 | 1175 | 2205 | 1550 | 2420 | 1465 | 1390 |
| EV Ø 1000X1000CX | 1525 | 1175 | 2307 | 1550 | 2450 | 1475 | 1390 |
| EV Ø 1200X1000 | 1555 | 1175 | 2400 | 1690 | 2800 | 1620 | 1590 |
| EV Ø 1200X1000CX | 1610 | 1130 | 2430 | 1905 | 2650 | 1625 | 1725 |
| EV Ø 1200X1200CX | 1810 | 1330 | 2600 | 1850 | 2900 | 1730 | 1725 |






