РЕЗИНОВЫЙ ПОЯС ПИТАТЕЛЬ
Питатель является первым агрегатомна технологий. Предназначен длядозирования, непрерывной и равномернойподачи компонентов. Питатель имеетбункер хранения запаса сырья. Взависимости от сырья и условии работы,изготавливается по мировым стандартам.Он оснащен механизмом перемещения,состоящим из прочного резинового ремня.Резиновый ремень выполнен из 5-слойногошнура и устойчив к истиранию.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | LBS 4000 | LBS 6350 | LBS 8000 |
| Ширина желоба - Длина шасси | мм | 1000 | 1000 | 1000 |
| Мощность двигателя | кВт | 4 & 4 | 4 & 5,5 | 4 & 7,5 |
| Производительность | т/ч | 30 - 90 | 30 - 90 | 30 - 90 |
Регулировка направляющей (стальной направляющей)
| ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ (мм) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F | G |
| LBS 4000 x 1000 | 1000 | 4000 | 1800 | 1500 | 1900 | 2800 | ----- |
| LBS 6350 x 1000 | 1000 | 6350 | 1800 | 1500 | 1900 | 2800 | 3520 |
| LBS 8000 x 1000 | 1000 | 8000 | 1800 | 1500 | 1900 | 2800 | 3520 |
РЕЗИНОВЫЙ ПОЯС ПИТАТЕЛЬ
Питатель является первым агрегатомна технологий. Предназначен длядозирования, непрерывной и равномернойподачи компонентов. Питатель имеетбункер хранения запаса сырья. Взависимости от сырья и условии работы,изготавливается по мировым стандартам.Он оснащен механизмом перемещения,состоящим из прочного резинового ремня.Резиновый ремень выполнен из 5-слойногошнура и устойчив к истиранию.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | LBS 4000 | LBS 6350 | LBS 8000 |
| Ширина желоба - Длина шасси | мм | 1000 | 1000 | 1000 |
| Мощность двигателя | кВт | 4 & 4 | 4 & 5,5 | 4 & 7,5 |
| Производительность | т/ч | 30 - 90 | 30 - 90 | 30 - 90 |
Регулировка направляющей (стальной направляющей)
| ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ (мм) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F | G |
| LBS 4000 x 1000 | 1000 | 4000 | 1800 | 1500 | 1900 | 2800 | ----- |
| LBS 6350 x 1000 | 1000 | 6350 | 1800 | 1500 | 1900 | 2800 | 3520 |
| LBS 8000 x 1000 | 1000 | 8000 | 1800 | 1500 | 1900 | 2800 | 3520 |














