وحدة تغذية صناديق المنصات الفولاذية
تُستخدم هذه الآلة كوحدة تغذية أولى في خط الإنتاج، وتضمن تدفق المواد الخام بكميات قابلة للتعديل. كما يمكن تركيبها كوحدة تخزين بين خطوط الإنتاج. يتيح استخدام مغذيات متعددة خلط مواد متنوعة.
تتميز الآلة بآلية متحركة تتكون من منصات فولاذية. هذه المنصات، التي تُحرك بواسطة سلاسل، ذات هيكل مقوّى منحني، وهي مقاومة للانحناء والالتواء. القادوس (الخزان) مقاوم للتآكل. تم اختيار جميع أجزاء الآلة لتلبية متطلبات التشغيل الشاقة العالمية.
| المواصفات الفنية | ||||
|---|---|---|---|---|
| الميزات | الوحدة | BS 6600 | BS 8000 | BS 8000 |
| عرض الحوض - طول الهيكل | مم | 1000 | 1000 | 1400 |
| قوة المحرك | كيلو واط | 4 & 5,5 | 4 & 7,5 | 5,5 & 11 |
| السعة | طن/س | 30 - 90 | 30 - 90 | 55 - 135 |
تعديل مسار الصلب من بيسجر
| الأبعاد الفنية (مم) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الموديل | A | B | C | D | E | F | G |
| BS 6600 x 1000 | 1000 | 6600 | 1800 | 1500 | 2000 | 2800 | 3540 |
| BS 8000 x 1000 | 1000 | 8000 | 1800 | 1500 | 2000 | 2800 | 3450 |
| BS 8000 x 1400 | 1400 | 8000 | 2150 | 1500 | 2000 | 2960 | 3900 |
وحدة تغذية صناديق المنصات الفولاذية
تُستخدم هذه الآلة كوحدة تغذية أولى في خط الإنتاج، وتضمن تدفق المواد الخام بكميات قابلة للتعديل. كما يمكن تركيبها كوحدة تخزين بين خطوط الإنتاج. يتيح استخدام مغذيات متعددة خلط مواد متنوعة.
تتميز الآلة بآلية متحركة تتكون من منصات فولاذية. هذه المنصات، التي تُحرك بواسطة سلاسل، ذات هيكل مقوّى منحني، وهي مقاومة للانحناء والالتواء. القادوس (الخزان) مقاوم للتآكل. تم اختيار جميع أجزاء الآلة لتلبية متطلبات التشغيل الشاقة العالمية.
| المواصفات الفنية | ||||
|---|---|---|---|---|
| الميزات | الوحدة | BS 6600 | BS 8000 | BS 8000 |
| عرض الحوض - طول الهيكل | مم | 1000 | 1000 | 1400 |
| قوة المحرك | كيلو واط | 4 & 5,5 | 4 & 7,5 | 5,5 & 11 |
| السعة | طن/س | 30 - 90 | 30 - 90 | 55 - 135 |
تعديل مسار الصلب من بيسجر
| الأبعاد الفنية (مم) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الموديل | A | B | C | D | E | F | G |
| BS 6600 x 1000 | 1000 | 6600 | 1800 | 1500 | 2000 | 2800 | 3540 |
| BS 8000 x 1000 | 1000 | 8000 | 1800 | 1500 | 2000 | 2800 | 3450 |
| BS 8000 x 1400 | 1400 | 8000 | 2150 | 1500 | 2000 | 2960 | 3900 |
















