كسارة الطين الأمامية
تُستخدم هذه الآلة لتقليص حجم المواد الخام الكبيرة، سواءً كانت جافة أو رطبة، إلى أحجام أصغر تتراوح بين 50 و70 مم، مما يجعلها مناسبة لمرحلة التكسير التالية. تعمل الآلة بمحرك وعلبة تروس ونظام بكرات. تتميز بقدرتها على تكسير المواد الخام التي تصل صلابتها القصوى على مقياس موس إلى 4-5، كما يمكنها التعامل بسهولة مع المواد الخام التي تزيد نسبة رطوبتها عن 25%. وتتوافق الآلة مع معايير السلامة الدولية.
| المواصفات الفنية | |||
|---|---|---|---|
| الميزات | الوحدة | Ø 500 | Ø 600 |
| قطر / طول الدوار | مم | 500/1000 | 600/1450 |
| سرعة الدوار | دورة/د | 36-36-67 | 23-26-70 |
| قوة المحرك | كيلو واط | 45/55 | 75/90 |
| السعة | طن/س | 60-110 | 80-150 |
ضبط كاسر الطين الأمامي
| الأبعاد الفنية (مم) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الموديل | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| OKK Ø 500 | 2500 | 1400 | 3085 | 2025 | 1235 | 1205 | 1300 | 2430 | 1400 | 1160 | 1125 |
| OKK Ø 600 | 2960 | 1770 | 3310 | 2480 | 1335 | 1625 | 1500 | 2730 | 1750 | 1460 | 1500 |
كسارة الطين الأمامية
تُستخدم هذه الآلة لتقليص حجم المواد الخام الكبيرة، سواءً كانت جافة أو رطبة، إلى أحجام أصغر تتراوح بين 50 و70 مم، مما يجعلها مناسبة لمرحلة التكسير التالية. تعمل الآلة بمحرك وعلبة تروس ونظام بكرات. تتميز بقدرتها على تكسير المواد الخام التي تصل صلابتها القصوى على مقياس موس إلى 4-5، كما يمكنها التعامل بسهولة مع المواد الخام التي تزيد نسبة رطوبتها عن 25%. وتتوافق الآلة مع معايير السلامة الدولية.
| المواصفات الفنية | |||
|---|---|---|---|
| الميزات | الوحدة | Ø 500 | Ø 600 |
| قطر / طول الدوار | مم | 500/1000 | 600/1450 |
| سرعة الدوار | دورة/د | 36-36-67 | 23-26-70 |
| قوة المحرك | كيلو واط | 45/55 | 75/90 |
| السعة | طن/س | 60-110 | 80-150 |
ضبط كاسر الطين الأمامي
| الأبعاد الفنية (مم) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الموديل | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| OKK Ø 500 | 2500 | 1400 | 3085 | 2025 | 1235 | 1205 | 1300 | 2430 | 1400 | 1160 | 1125 |
| OKK Ø 600 | 2960 | 1770 | 3310 | 2480 | 1335 | 1625 | 1500 | 2730 | 1750 | 1460 | 1500 |







