رقصة جامع الحجارة
تُستخدم هذه الآلة لفصل وغربلة الأحجار والمواد الشبيهة بالأحجار من المواد الخام. ويمكن فصل المواد الصلبة التي يزيد حجمها عن 15 مم، والتي يصعب تكسيرها، بسهولة والتخلص منها من المواد الخام. كما يتم تكسير وطحن الأحجار الصغيرة أو المواد الشبيهة بالأحجار ذات الصلابة المنخفضة داخل المواد الخام. وتتوافق هذه الآلة مع معايير السلامة الدولية.
| المواصفات الفنية | |||
|---|---|---|---|
| الميزات | الوحدة | Ø 500X700 | Ø 600X1200 |
| قطر الأسطوانة / عرض الأسطوانة | مم | 500x700 | 600x1200 |
| سرعة الأسطوانة | دورة/د | 220-245 | 220-245 |
| قوة المحرك | كيلو واط | 22&22 | 30&30 |
| السعة | طن/س | 20 - 50 | 40 - 80 |
تعديل رقصة إزالة الحصى
| الأبعاد الفنية (مم) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الموديل | A | B | C | D | E | F |
| TAV Ø 500X700 | 1150 | 1120 | 945 | 1790 | 1525 | 890 |
| TAV Ø 600X1200 | 1930 | 1300 | 1100 | 2560 | 1675 | 1670 |
رقصة جامع الحجارة
تُستخدم هذه الآلة لفصل وغربلة الأحجار والمواد الشبيهة بالأحجار من المواد الخام. ويمكن فصل المواد الصلبة التي يزيد حجمها عن 15 مم، والتي يصعب تكسيرها، بسهولة والتخلص منها من المواد الخام. كما يتم تكسير وطحن الأحجار الصغيرة أو المواد الشبيهة بالأحجار ذات الصلابة المنخفضة داخل المواد الخام. وتتوافق هذه الآلة مع معايير السلامة الدولية.
| المواصفات الفنية | |||
|---|---|---|---|
| الميزات | الوحدة | Ø 500X700 | Ø 600X1200 |
| قطر الأسطوانة / عرض الأسطوانة | مم | 500x700 | 600x1200 |
| سرعة الأسطوانة | دورة/د | 220-245 | 220-245 |
| قوة المحرك | كيلو واط | 22&22 | 30&30 |
| السعة | طن/س | 20 - 50 | 40 - 80 |
تعديل رقصة إزالة الحصى
| الأبعاد الفنية (مم) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الموديل | A | B | C | D | E | F |
| TAV Ø 500X700 | 1150 | 1120 | 945 | 1790 | 1525 | 890 |
| TAV Ø 600X1200 | 1930 | 1300 | 1100 | 2560 | 1675 | 1670 |












