Стальной поддон для кормления
Питатель является первым агрегатомна технологий. Предназначен для
дозирования, непрерывной и равномерной подачи компонентов.Питатель имеет бункер
хранения запаса сырья.В зависимости отсырья и условии работы, изготавливается
по мировым стандартам. Он оснащенмеханизмом перемещения, состоящим из
стальных поддонов. Стальные поддоны,приводимые в движение цепями, имеют
изогнутую форму и устойчивы к наклону искручиванию.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | BS 6600 | BS 8000 | BS 8000 |
| Ширина желоба - Длина шасси | мм | 1000 | 1000 | 1400 |
| Мощность двигателя | кВт | 4 & 5,5 | 4 & 7,5 | 5,5 & 11 |
| Производительность | т/ч | 30 - 90 | 30 - 90 | 55 - 135 |
Регулировка направляющей (стальной направляющей)
| ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ (мм) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F | G |
| BS 6600 x 1000 | 1000 | 6600 | 1800 | 1500 | 2000 | 2800 | 3540 |
| BS 8000 x 1000 | 1000 | 8000 | 1800 | 1500 | 2000 | 2800 | 3450 |
| BS 8000 x 1400 | 1400 | 8000 | 2150 | 1500 | 2000 | 2960 | 3900 |
Стальной поддон для кормления
Питатель является первым агрегатомна технологий. Предназначен для
дозирования, непрерывной и равномерной подачи компонентов.Питатель имеет бункер
хранения запаса сырья.В зависимости отсырья и условии работы, изготавливается
по мировым стандартам. Он оснащенмеханизмом перемещения, состоящим из
стальных поддонов. Стальные поддоны,приводимые в движение цепями, имеют
изогнутую форму и устойчивы к наклону искручиванию.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | BS 6600 | BS 8000 | BS 8000 |
| Ширина желоба - Длина шасси | мм | 1000 | 1000 | 1400 |
| Мощность двигателя | кВт | 4 & 5,5 | 4 & 7,5 | 5,5 & 11 |
| Производительность | т/ч | 30 - 90 | 30 - 90 | 55 - 135 |
Регулировка направляющей (стальной направляющей)
| ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ (мм) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F | G |
| BS 6600 x 1000 | 1000 | 6600 | 1800 | 1500 | 2000 | 2800 | 3540 |
| BS 8000 x 1000 | 1000 | 8000 | 1800 | 1500 | 2000 | 2800 | 3450 |
| BS 8000 x 1400 | 1400 | 8000 | 2150 | 1500 | 2000 | 2960 | 3900 |
















