Однороторный молотковый отбойный молоток
Питатель является первым агрегатом на технологий. Предназначен для дозирования,
непрерывной и равномерной подачи компонентов. Питатель имеет бункер хранения запаса сырья. В
зависимости от сырья и условии работы,изготавливается по мировым стандартам.
Он оснащен механизмом перемещения, состоящим из прочного резинового ремня.
Резиновый ремень выполнен из 5-слойного шнура и устойчив к истиранию.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | Ø 500x500 | Ø 700x700 | Ø 800x1000 | Ø 1100x1100 |
| Ширина ротора | мм | 500 | 700 | 1000 | 1100 |
| Скорость ротора | об/мин | 1000-1200 | 950-1100 | 690-720 | 650-700 |
| Мощность двигателя | кВт | 22 | 45 | 90 / 110 | 90 / 110 |
| Производительность | т/ч | 8 - 15 | 10 - 20 | 20 - 50 | 30 - 70 |
Регулировка однороторного молотка-отбойного молотка
| ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ (мм) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F |
| TRK Ø 500x500 | 1700 | 630 | 935 | 960 | 930 | 1600 |
| TRK Ø 700x700 | 2200 | 815 | 1210 | 1160 | 1060 | 1830 |
| TRK Ø 800x1000 | 2500 | 1350 | 1515 | 1700 | 1510 | 2330 |
| TRK Ø 1100x1100 | 3170 | 1460 | 1815 | 2050 | 2190 | 3000 |
Однороторный молотковый отбойный молоток
Питатель является первым агрегатом на технологий. Предназначен для дозирования,
непрерывной и равномерной подачи компонентов. Питатель имеет бункер хранения запаса сырья. В
зависимости от сырья и условии работы,изготавливается по мировым стандартам.
Он оснащен механизмом перемещения, состоящим из прочного резинового ремня.
Резиновый ремень выполнен из 5-слойного шнура и устойчив к истиранию.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | Ø 500x500 | Ø 700x700 | Ø 800x1000 | Ø 1100x1100 |
| Ширина ротора | мм | 500 | 700 | 1000 | 1100 |
| Скорость ротора | об/мин | 1000-1200 | 950-1100 | 690-720 | 650-700 |
| Мощность двигателя | кВт | 22 | 45 | 90 / 110 | 90 / 110 |
| Производительность | т/ч | 8 - 15 | 10 - 20 | 20 - 50 | 30 - 70 |
Регулировка однороторного молотка-отбойного молотка
| ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ (мм) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F |
| TRK Ø 500x500 | 1700 | 630 | 935 | 960 | 930 | 1600 |
| TRK Ø 700x700 | 2200 | 815 | 1210 | 1160 | 1060 | 1830 |
| TRK Ø 800x1000 | 2500 | 1350 | 1515 | 1700 | 1510 | 2330 |
| TRK Ø 1100x1100 | 3170 | 1460 | 1815 | 2050 | 2190 | 3000 |





