ГЛИНОРЫХЛИТЕЛЬ
Эта машина используется для измельчения сухого или влажного сырья крупного размера, например, 50-70 мм, путем дробления, чтобы сырье было достаточно мелким для измельчения в следующей дробилке. Она приводится в действие двигателем, редуктором и шкивом. Наша машина, способная измельчать сырье с максимальной твердостью 4-5 по шкале Мооса, может легко работать с сырьем влажностью более 25%. Материал соответствует международным стандартам безопасности.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
|---|---|---|---|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | Ø 500 | Ø 600 |
| Диаметр / Длина ротора | мм | 500/1000 | 600/1450 |
| Скорость ротора | об/мин | 36-36-67 | 23-26-70 |
| Мощность двигателя | кВт | 45/55 | 75/90 |
| Производительность | т/ч | 60-110 | 80-150 |
РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ СТРИЖКИ ДЛЯ ВОЛОС
| ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ (мм) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| OKK Ø 500 | 2500 | 1400 | 3085 | 2025 | 1235 | 1205 | 1300 | 2430 | 1400 | 1160 | 1125 |
| OKK Ø 600 | 2960 | 1770 | 3310 | 2480 | 1335 | 1625 | 1500 | 2730 | 1750 | 1460 | 1500 |
ГЛИНОРЫХЛИТЕЛЬ
Эта машина используется для измельчения сухого или влажного сырья крупного размера, например, 50-70 мм, путем дробления, чтобы сырье было достаточно мелким для измельчения в следующей дробилке. Она приводится в действие двигателем, редуктором и шкивом. Наша машина, способная измельчать сырье с максимальной твердостью 4-5 по шкале Мооса, может легко работать с сырьем влажностью более 25%. Материал соответствует международным стандартам безопасности.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
|---|---|---|---|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | Ø 500 | Ø 600 |
| Диаметр / Длина ротора | мм | 500/1000 | 600/1450 |
| Скорость ротора | об/мин | 36-36-67 | 23-26-70 |
| Мощность двигателя | кВт | 45/55 | 75/90 |
| Производительность | т/ч | 60-110 | 80-150 |
РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ СТРИЖКИ ДЛЯ ВОЛОС
| ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ (мм) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| OKK Ø 500 | 2500 | 1400 | 3085 | 2025 | 1235 | 1205 | 1300 | 2430 | 1400 | 1160 | 1125 |
| OKK Ø 600 | 2960 | 1770 | 3310 | 2480 | 1335 | 1625 | 1500 | 2730 | 1750 | 1460 | 1500 |












