MACHINES
Mélangeur ouvert
Ce mélangeur à double arbre est une machine qui mélange l’argile et l’eau. La qualité du mélange garantit une argile parfaitement homogène et humidifiée. Pour obtenir ce résultat avec une granulométrie optimale, les angles des pales sont calculés avec précision. La qualité des revêtements permet de réduire la consommation d’électricité. Les matériaux utilisés sont sélectionnés en fonction des conditions de fonctionnement de la machine afin de minimiser l’usure. La machine est conforme aux normes de sécurité internationales.
RÉGLAGE DU MÉLANGEUR OUVERT
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | Ø 550 | Ø 620 | Ø 720 | Ø 820 |
| Largeur de l'auge / Longueur | mm | 750 / 3500 | 900 / 3000 | 1000 / 4000 | 1200 / 4000 |
| Puissance du moteur | kW | 55 / 75 | 75 / 90 | 90 / 110 | 132 / 160 |
| Capacité | t/h | 50 - 70 | 70 - 90 | 120 - 150 | 160 - 200 |
Mélangeur ouvert
Ce mélangeur à double arbre est une machine qui mélange l’argile et l’eau. La qualité du mélange garantit une argile parfaitement homogène et humidifiée. Pour obtenir ce résultat avec une granulométrie optimale, les angles des pales sont calculés avec précision. La qualité des revêtements permet de réduire la consommation d’électricité. Les matériaux utilisés sont sélectionnés en fonction des conditions de fonctionnement de la machine afin de minimiser l’usure. La machine est conforme aux normes de sécurité internationales.
RÉGLAGE DU MÉLANGEUR OUVERT
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | Ø 550 | Ø 620 | Ø 720 | Ø 820 |
| Largeur de l'auge / Longueur | mm | 750 / 3500 | 900 / 3000 | 1000 / 4000 | 1200 / 4000 |
| Puissance du moteur | kW | 55 / 75 | 75 / 90 | 90 / 110 | 132 / 160 |
| Capacité | t/h | 50 - 70 | 70 - 90 | 120 - 150 | 160 - 200 |







