MACHINES
Élastique, Bande Élastique
Il s’agit de la première machine utilisée comme unité d’alimentation sur la ligne de production, et elle assure le flux de quantités réglables de matières premières. Elle peut également être installée comme unité de stockage intermédiaire sur la ligne de production. L’utilisation de plusieurs alimentateurs à caissons permet le mélange de plusieurs matériaux. Elle est dotée d’un mécanisme de déplacement composé d’une bande en caoutchouc durable. La bande en caoutchouc est de type à armature 5 plis et résiste à l’abrasion. La trémie est résistante à l’abrasion. Toutes les pièces de la machine sont sélectionnées en fonction des conditions de travail difficiles, conformément aux normes mondiales.
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | ||||
|---|---|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | LBS 4000 | LBS 6350 | LBS 8000 |
| Largeur de l'auge - Longueur du châssis | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| Puissance du moteur | kW | 4 & 4 | 4 & 5,5 | 4 & 7,5 |
| Capacité | t/h | 30 - 90 | 30 - 90 | 30 - 90 |
Réglage du Besiger (Rail en acier)
| DIMENSIONS TECHNIQUES (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODÈLE | A | B | C | D | E | F | G |
| LBS 4000 x 1000 | 1000 | 4000 | 1800 | 1500 | 1900 | 2800 | ----- |
| LBS 6350 x 1000 | 1000 | 6350 | 1800 | 1500 | 1900 | 2800 | 3520 |
| LBS 8000 x 1000 | 1000 | 8000 | 1800 | 1500 | 1900 | 2800 | 3520 |
Élastique, Bande Élastique
Il s’agit de la première machine utilisée comme unité d’alimentation sur la ligne de production, et elle assure le flux de quantités réglables de matières premières. Elle peut également être installée comme unité de stockage intermédiaire sur la ligne de production. L’utilisation de plusieurs alimentateurs à caissons permet le mélange de plusieurs matériaux. Elle est dotée d’un mécanisme de déplacement composé d’une bande en caoutchouc durable. La bande en caoutchouc est de type à armature 5 plis et résiste à l’abrasion. La trémie est résistante à l’abrasion. Toutes les pièces de la machine sont sélectionnées en fonction des conditions de travail difficiles, conformément aux normes mondiales.
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | ||||
|---|---|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | LBS 4000 | LBS 6350 | LBS 8000 |
| Largeur de l'auge - Longueur du châssis | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| Puissance du moteur | kW | 4 & 4 | 4 & 5,5 | 4 & 7,5 |
| Capacité | t/h | 30 - 90 | 30 - 90 | 30 - 90 |
Réglage du Besiger (Rail en acier)
| DIMENSIONS TECHNIQUES (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODÈLE | A | B | C | D | E | F | G |
| LBS 4000 x 1000 | 1000 | 4000 | 1800 | 1500 | 1900 | 2800 | ----- |
| LBS 6350 x 1000 | 1000 | 6350 | 1800 | 1500 | 1900 | 2800 | 3520 |
| LBS 8000 x 1000 | 1000 | 8000 | 1800 | 1500 | 1900 | 2800 | 3520 |














