MAKİNALAR
Marteau à rotor unique
Située dans la section de préparation des matières premières, cette machine sert à broyer des matériaux de 15 à 20 cm en fines particules de 0 à 8 mm. Elle est équipée d’un rotor muni de marteaux mobiles. Des grilles d’usure remplaçables, installées sous la machine, permettent de contrôler la granulométrie du matériau de sortie. L’intérieur de la machine est revêtu de plaques résistantes à l’usure, conçues pour être facilement et rapidement remplacées. La machine est conforme aux normes de sécurité internationales.
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | Ø 500x500 | Ø 700x700 | Ø 800x1000 | Ø 1100x1100 |
| Largeur du rotor | mm | 500 | 700 | 1000 | 1100 |
| Vitesse du rotor | tr/min | 1000-1200 | 950-1100 | 690-720 | 650-700 |
| Puissance du moteur | kW | 22 | 45 | 90 / 110 | 90 / 110 |
| Capacité | t/h | 8 - 15 | 10 - 20 | 20 - 50 | 30 - 70 |
RÉGLAGE DU BRIS-PRESSION À MARTEAU À ROTOR UNIQUE
| DIMENSIONS TECHNIQUES (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODÈLE | A | B | C | D | E | F |
| TRK Ø 500x500 | 1700 | 630 | 935 | 960 | 930 | 1600 |
| TRK Ø 700x700 | 2200 | 815 | 1210 | 1160 | 1060 | 1830 |
| TRK Ø 800x1000 | 2500 | 1350 | 1515 | 1700 | 1510 | 2330 |
| TRK Ø 1100x1100 | 3170 | 1460 | 1815 | 2050 | 2190 | 3000 |
Marteau à rotor unique
Située dans la section de préparation des matières premières, cette machine sert à broyer des matériaux de 15 à 20 cm en fines particules de 0 à 8 mm. Elle est équipée d’un rotor muni de marteaux mobiles. Des grilles d’usure remplaçables, installées sous la machine, permettent de contrôler la granulométrie du matériau de sortie. L’intérieur de la machine est revêtu de plaques résistantes à l’usure, conçues pour être facilement et rapidement remplacées. La machine est conforme aux normes de sécurité internationales.
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | Ø 500x500 | Ø 700x700 | Ø 800x1000 | Ø 1100x1100 |
| Largeur du rotor | mm | 500 | 700 | 1000 | 1100 |
| Vitesse du rotor | tr/min | 1000-1200 | 950-1100 | 690-720 | 650-700 |
| Puissance du moteur | kW | 22 | 45 | 90 / 110 | 90 / 110 |
| Capacité | t/h | 8 - 15 | 10 - 20 | 20 - 50 | 30 - 70 |
RÉGLAGE DU BRIS-PRESSION À MARTEAU À ROTOR UNIQUE
| DIMENSIONS TECHNIQUES (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODÈLE | A | B | C | D | E | F |
| TRK Ø 500x500 | 1700 | 630 | 935 | 960 | 930 | 1600 |
| TRK Ø 700x700 | 2200 | 815 | 1210 | 1160 | 1060 | 1830 |
| TRK Ø 800x1000 | 2500 | 1350 | 1515 | 1700 | 1510 | 2330 |
| TRK Ø 1100x1100 | 3170 | 1460 | 1815 | 2050 | 2190 | 3000 |





