КАМНЕВЫДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ИРАЗДАВЛИВАЮЩИЕ ВАЛЬЦЫ
Вальцы имеет 2 валка с разными диаметрами, предназначенные для поминания массы и выделения камнеподобных включений, работающая отдельными электродвигателями на каждый валок. Масса, раздавленная валками, отделяется скрепком. Зазор между валками и скрипком регулируется натяжными пружинами.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
|---|---|---|---|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | 800 | 1000 |
| Диаметр / Длина валка (Гладкий валок) | мм | Ø 700 x 800 | Ø 800 x 1000 |
| Диаметр / Длина валка (Ножевой валок) | мм | Ø 500 x 800 | Ø 600 x 1000 |
| Скорость валка | об/мин | 400-160 | 400-160 |
| Мощность двигателя | кВт | 15 кВт 1000 об/мин 30 кВт 1500 об/мин |
15 кВт 1000 об/мин 37 кВт 1500 об/мин |
| Производительность | т/ч | 30 - 70 | 60 - 110 |
РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНА СОРТИРОВОЧНОЙ ДРОБИЛКИ
| ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ (мм) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F |
| AKV Ø 700X800 | 3050 | 1440 | 1600 | 1895 | 925 | 750 |
| AKV Ø 800X1000 | 3300 | 1640 | 1630 | 2140 | 1160 | 780 |
КАМНЕВЫДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ИРАЗДАВЛИВАЮЩИЕ ВАЛЬЦЫ
Вальцы имеет 2 валка с разными диаметрами, предназначенные для поминания массы и выделения камнеподобных включений, работающая отдельными электродвигателями на каждый валок. Масса, раздавленная валками, отделяется скрепком. Зазор между валками и скрипком регулируется натяжными пружинами.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
|---|---|---|---|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | 800 | 1000 |
| Диаметр / Длина валка (Гладкий валок) | мм | Ø 700 x 800 | Ø 800 x 1000 |
| Диаметр / Длина валка (Ножевой валок) | мм | Ø 500 x 800 | Ø 600 x 1000 |
| Скорость валка | об/мин | 400-160 | 400-160 |
| Мощность двигателя | кВт | 15 кВт 1000 об/мин 30 кВт 1500 об/мин |
15 кВт 1000 об/мин 37 кВт 1500 об/мин |
| Производительность | т/ч | 30 - 70 | 60 - 110 |
РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНА СОРТИРОВОЧНОЙ ДРОБИЛКИ
| ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ (мм) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F |
| AKV Ø 700X800 | 3050 | 1440 | 1600 | 1895 | 925 | 750 |
| AKV Ø 800X1000 | 3300 | 1640 | 1630 | 2140 | 1160 | 780 |







