MACHINES
Valse du ramasseur de pierres
Cette machine sert à séparer et à cribler les pierres et les matériaux pierreux des matières premières. Les matériaux durs de plus de 15 mm, difficiles à briser, sont facilement séparés et éliminés. De plus, les pierres plus petites ou les matériaux pierreux de moindre dureté sont concassés et broyés. La machine est conforme aux normes de sécurité internationales.
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |||
|---|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | Ø 500X700 | Ø 600X1200 |
| Diamètre du rouleau / Largeur du rouleau | mm | 500x700 | 600x1200 |
| Vitesse du rouleau | tr/min | 220-245 | 220-245 |
| Puissance du moteur | kW | 22&22 | 30&30 |
| Capacité | t/h | 20 - 50 | 40 - 80 |
Réglage de la valse du détartrant
| DIMENSIONS TECHNIQUES (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODÈLE | A | B | C | D | E | F |
| TAV Ø 500X700 | 1150 | 1120 | 945 | 1790 | 1525 | 890 |
| TAV Ø 600X1200 | 1930 | 1300 | 1100 | 2560 | 1675 | 1670 |
Valse du ramasseur de pierres
Cette machine sert à séparer et à cribler les pierres et les matériaux pierreux des matières premières. Les matériaux durs de plus de 15 mm, difficiles à briser, sont facilement séparés et éliminés. De plus, les pierres plus petites ou les matériaux pierreux de moindre dureté sont concassés et broyés. La machine est conforme aux normes de sécurité internationales.
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |||
|---|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | Ø 500X700 | Ø 600X1200 |
| Diamètre du rouleau / Largeur du rouleau | mm | 500x700 | 600x1200 |
| Vitesse du rouleau | tr/min | 220-245 | 220-245 |
| Puissance du moteur | kW | 22&22 | 30&30 |
| Capacité | t/h | 20 - 50 | 40 - 80 |
Réglage de la valse du détartrant
| DIMENSIONS TECHNIQUES (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODÈLE | A | B | C | D | E | F |
| TAV Ø 500X700 | 1150 | 1120 | 945 | 1790 | 1525 | 890 |
| TAV Ø 600X1200 | 1930 | 1300 | 1100 | 2560 | 1675 | 1670 |












