MACHINES
Mélangeur avec filtre
Cette machine sert à séparer les matières étrangères, telles que la paille et les racines, de la matière première. La séparation s’effectue par passage de la matière première mélangée et humide à travers le tamis de la machine. Ce tamis est composé de deux grilles interchangeables en cours de fonctionnement, ce qui permet d’éviter les pertes de production. La matière première est humidifiée dans la machine. Celle-ci est conforme aux normes de qualité internationales.
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |||
|---|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | Ø 500 | Ø 600 |
| Largeur de l'auge / Longueur | mm | 860 / 1555 | 1000 / 1630 |
| Puissance du moteur principal | kW | 75 / 90 | 110 / 160 |
| Puissance du moteur de la pompe hydraulique | kW | 4 | 4 |
| Capacité | t/h | 20 - 60 | 40 - 90 |
RÉGLAGE DU MÉLANGEUR FILTRÉ
| DIMENSIONS TECHNIQUES (mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODÈLE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| FK Ø 500 | 860 | 1555 | 2800 | 3500 | 1590 | 1200 | 2450 | 1970 | 1000 | 1350 | 650 | 2290 |
| FK Ø 600 | 1000 | 1630 | 3275 | 3960 | 1850 | 1225 | 2700 | 2120 | 1050 | 1655 | 700 | 2570 |
Mélangeur avec filtre
Cette machine sert à séparer les matières étrangères, telles que la paille et les racines, de la matière première. La séparation s’effectue par passage de la matière première mélangée et humide à travers le tamis de la machine. Ce tamis est composé de deux grilles interchangeables en cours de fonctionnement, ce qui permet d’éviter les pertes de production. La matière première est humidifiée dans la machine. Celle-ci est conforme aux normes de qualité internationales.
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |||
|---|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | Ø 500 | Ø 600 |
| Largeur de l'auge / Longueur | mm | 860 / 1555 | 1000 / 1630 |
| Puissance du moteur principal | kW | 75 / 90 | 110 / 160 |
| Puissance du moteur de la pompe hydraulique | kW | 4 | 4 |
| Capacité | t/h | 20 - 60 | 40 - 90 |
RÉGLAGE DU MÉLANGEUR FILTRÉ
| DIMENSIONS TECHNIQUES (mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODÈLE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| FK Ø 500 | 860 | 1555 | 2800 | 3500 | 1590 | 1200 | 2450 | 1970 | 1000 | 1350 | 650 | 2290 |
| FK Ø 600 | 1000 | 1630 | 3275 | 3960 | 1850 | 1225 | 2700 | 2120 | 1050 | 1655 | 700 | 2570 |






